Graphique intraday

graphique intraday

Call & Put warrants sur actions européennes : ING

  • Code : INGA
  • Cours : 7,568 EUR à 13:03:10
4952Z C 0,07 0,08 0,08 -27,3 2/1 7,5 15/09/2010 44,53 0,47 21,85 Note : 0 sur 5 COMZBK Pricer
G364Z C 0,23 0,24 0,24 -20 2/1 7 15/09/2010 41,81 0,87 13,44 Note : 0 sur 5 COMZBK Pricer
F543Z C 0,03 0,04 0,05 n/a 2/1 8 15/09/2010 50,94 0,28 21,11 Note : 0 sur 5 COMZBK Pricer
G679Z C 0,37 0,38 0,34 -2,9 2/1 7,5 15/12/2010 41,26 0,56 6,26 Note : 0 sur 5 COMZBK Pricer
H742Z C 0,15 0,16 0,15 n/a 2/1 8,5 15/12/2010 40,01 0,33 8,24 Note : 0 sur 5 COMZBK Pricer
G587Z C 0,6 0,61 0,61 -14,1 2/1 6,2 15/09/2010 79,51 0,94 5,70 Note : 0 sur 5 COMZBK Pricer
0877S C 0,15 0,17 0,13 30 2/1 7,5 17/09/2010 50,17 0,56 16,45 Note : 0 sur 5 SG Pricer
0899S C 0,03 0,06 0,05 -16,7 2/1 8,5 17/09/2010 59,50 0,17 12,23 Note : 0 sur 5 SG Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Communiqués FinanceFi

Abonnez-vous aux Communiqués FinanceFi

Nos partenaires

  • Logo de BNP Paribas
  • ETF-Tracker, le blog
  • NYSE Euronext