5387 warrants analysés avec pricer
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| TomTom | 6,42 | 6,52 | 5 123 330 |
| Citigroup | 4,18 | 5,56 | 1 180 795 171 |
| PPR | 93,14 | 3,49 | 1 291 200 |
| SAFRAN | 18,185 | 2,39 | 1 467 601 |
| ARKEMA | 28,01 | 2,28 | 469 248 |
| IBM | 127,6 | 1,58 | 7 926 639 |
| CARREFOUR | 36,975 | 1,47 | 2 967 931 |
| BAY.MOTOREN | 32,69 | 1,32 | 4 103 340 |
| ACCOR | 39,385 | 1,19 | 718 011 |
| NIKKEI 225 | 10664,95 | 0,96 | 123 798 |



