5517 warrants analysés avec pricer
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,66 | 10,24 | 2 327 922 |
| MAUREL ET PROM | 9,085 | 4,96 | 391 433 |
| SOCIETE GENERALE | 44,9 | 4,94 | 2 570 675 |
| Groupe Eurotunnel | 6,26 | 4,49 | 1 149 852 |
| ING | 7,691 | 3,48 | 16 093 637 |
| AXA | 13,33 | 3,45 | 6 003 012 |
| UBISOFT | 7,377 | 3,33 | 712 007 |
| KBC | 34,8 | 3,25 | 529 560 |
| CAP GEMINI | 36,1 | 3,23 | 916 932 |
| CREDIT AGRICOLE | 10,88 | 3,23 | 3 859 714 |



