Obligations de type Govies

n/a Bonos 4,65 % Jul 30 2025 ES00000122E5 101,15 101,35 4,527 0,54 A 14,9 Obli 101,253 Pricer
ES Bonos 4,7 % 30/07/2041 ES00000121S7 96,09 96,39 4,942 0,54 A 30,9 Obli 96,239 Pricer
ES Bonos 4,8 % 31/01/2024 ES00000121G2 104,44 104,64 4,344 2,92 A 13,4 Obli 104,536 Pricer
ES Bonos 6 % 31/01/2029 ES0000011868 115,00 115,40 4,746 0 A 18,4 Obli 115,198 Pricer
GR Grèce 4,5 % 20/09/2037 GR0138001673 52,88 54,08 9,226 4,38 A 27,0 Obli 53,481 Pricer
GR Grèce 4,6 % 20/09/2040 GR0138002689 53,11 54,31 9,177 4,47 A 30,0 Obli 53,708 Pricer
GR Grèce 4,7 % 20/03/2024 GR0133003161 58,28 59,28 10,545 2,24 A 13,5 Obli 58,783 Pricer
GR Grèce 5,3 % 20/03/2026 GR0133004177 58,94 61,53 10,63 2,53 A 15,5 Obli 60,236 Pricer
GR Grèce 5,9 % 22/10/2022 GR0133002155 63,40 64,30 11,594 5,22 A 12,1 Obli 63,854 Pricer
IT Italie 4.75 % 01/02/2011 IT0004356843 106,58 106,78 4,112 0,51 S 12,9 Obli 106,681 Pricer
NL NEDERLAND 5,50% 15/01/28 NL0000102317 135,90 137,00 2,818 3,6 A 17,4 Obli 135,930 Pricer
NL NEDERLAND 7,50% 15/01/23 NL0000102077 147,20 152,50 2,696 4,9 A 12,4 Obli 151,730 Pricer
NL NETHER 4% 15/01/2037 NL0000102234 118,95 120,00 2,927 2,6 A 26,4 Obli 119,330 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2023 FR0000571077 68,62 69,68 2,964 0 A 12,6 Strip 69,145 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2029 FR0000571200 49,75 102,28 1,487 0 A 18,6 Strip 76,015 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2035 FR0010070078 43,91 46,40 3,281 0 A 24,6 Strip 45,159 Pricer
FR OAT 4% 25/04/55 FR0010171975 119,14 119,58 3,184 1,5 A 44,7 OAT 117,010 Pricer
FR OAT 4,75% 25/04/2035 FR0010070060 126,54 126,92 3,172 1,8 A 24,6 OAT 125,040 Pricer
FR OAT 5,50% 25/04/29 FR0000571218 133,80 134,12 3,074 2,1 A 18,6 OAT 133,960 Pricer
FR OAT 5,75% 25/10/32 FR0000187635 141,27 141,66 3,123 5 A 22,1 OAT 139,820 Pricer
FR OAT 6% 25/10/25 FR0000571150 136,57 137,68 2,927 5,3 A 15,1 OAT 137,430 Pricer
FR OAT 8,50% 25/04/23 FR0000571085 160,02 161,06 2,757 3,2 A 12,6 OAT 160,750 Pricer
FR OATei 3,15% 25/07/32 FR0000188799 138,72 141,23 1,084 0,4 A 21,9 OATei 140,210 Pricer
n/a OATi 2,1% 25/07/23 FR0010585901 114,85 115,85 0,84 0,3 A 12,9 OATi 115 Pricer
FR OATi 3,40% 25/07/29 FR0000186413 141,28 142,48 0,962 0,4 A 18,9 OATi 141,490 Pricer
PT Portugal 4,1 % 15/04/2037 PTOTE5OE0007 77,40 78,60 5,723 0 A 26,6 Obli 78,003 Pricer
PT Portugal 4,95 % 25/10/2023 PTOTEAOE0021 90,36 91,26 5,967 0 A 13,1 Obli 90,807 Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Communiqués FinanceFi

Abonnez-vous aux Communiqués FinanceFi

Nos partenaires

  • Logo de BNP Paribas
  • ETF-Tracker, le blog
  • NYSE Euronext