Obligations de type Govies

ES Bonos 2,3 % 30/04/2013 ES00000121T5 99,72 99,74 2,403 0,84 A 2,6 Obli 99,730 Pricer
ES Bonos 2,75 % 30/04/2012 ES00000121I8 100,88 101,38 2,036 1 A 1,6 Obli 101,130 Pricer
ES Bonos 4,2 % 30/07/2013 ES0000012866 104,51 104,86 2,5 0,48 A 2,9 Obli 104,683 Pricer
ES Bonos 5 % 30/07/2012 ES0000012791 105,09 105,24 2,171 0,58 A 1,9 Obli 105,167 Pricer
ES Bonos 5,35 % 31/10/2011 ES0000012452 104,09 104,34 1,585 4,6 A 1,1 Obli 104,219 Pricer
ES Bonos 5,4 % 30/07/2011 ES0000012387 103,27 103,37 1,585 0,62 A 0,9 Obli 103,319 Pricer
n/a BRAZIL(FED REP OF) 8.5% BDS 24SEP12 XS0201110037 113,18 113,73 1,731 8,17 A 2,0 Obli 113,450 Pricer
GR Grèce 3,8 % 20/03/2011 GR0110019214 98,54 98,94 6,272 1,81 A 0,5 Obli 98,737 Pricer
GR Grèce 3,9 % 20/08/2011 GR0114019442 96,22 96,62 7,981 0,22 A 0,9 Obli 96,423 Pricer
GR Grèce 4 % 20/08/2013 GR0114021463 80,97 81,57 11,912 0,23 A 2,9 Obli 81,273 Pricer
GR Grèce 4,1 % 20/08/2012 GR0114020457 88,42 88,92 10,874 0,24 A 1,9 Obli 88,666 Pricer
GR Grèce 4,3 % 20/03/2012 GR0110021236 90,69 92,69 10,441 2,05 A 1,5 Obli 91,690 Pricer
GR Grèce 4,6 % 20/05/2013 GR0124021552 83,72 84,32 11,851 1,42 A 2,7 Obli 84,021 Pricer
GR Grèce 5,25 % 18/05/2012 GR0124018525 92,24 92,74 10,288 1,65 A 1,7 Obli 92,492 Pricer
GR Grèce 5,35 % 18/05/2011 GR0124015497 98,24 98,64 7,713 1,69 A 0,7 Obli 98,439 Pricer
IE Irland 4 %11/11/2011 IE00B3FCJN73 100,52 102,22 2,787 3,32 A 1,2 Obli 101,370 Pricer
IE Irland 8.75% 30/09/2012 IE0004617266 107,93 110,93 3,965 3,89 S 2,1 Obli 109,434 Pricer
IT Italie 2 % 01/03/2020 IT0004564636 100,15 100,31 1,902 0,47 S 2,3 Obli 100,230 Pricer
IT Italie 2.5 % 01/06/2014 IT0004508971 101,24 101,40 1,756 0,48 S 1,8 Obli 101,320 Pricer
IT Italie 3.5 % 01/08/2016 IT0004026297 101,23 101,26 1,054 1,7 S 0,5 Obli 101,242 Pricer
IT Italie 3.75 % 15/03/2011 IT0004112816 102,31 102,39 1,414 1,82 S 1,0 Obli 102,348 Pricer
IT Italie 3.75 % 15/10/2012 IT0004332521 101,04 101,07 1,048 0,41 S 0,4 Obli 101,050 Pricer
IT Italie 4.25 % 01/02/2018 IT0004284334 104,91 105,06 1,829 1,71 S 2,1 Obli 104,985 Pricer
IT Italie 4.25 % 01/08/2017 IT0003472336 105,91 106,11 2,104 0,46 S 2,9 Obli 106,013 Pricer
IT Italie 4.25 % 01/08/2018 IT0004404973 102,66 102,74 1,475 0,11 S 1,0 Obli 102,703 Pricer
IT Italie 5.25 % 01/11/2010 IT0003080402 103,39 103,45 1,353 0,57 S 0,9 Obli 103,423 Pricer
IT Italie 5.5 % 30/09/2012 IT0001448619 100,66 100,69 0,718 1,97 S 0,1 Obli 100,674 Pricer
NL NEDERLAND 4,25% 15/07/13 NL0000102689 109,41 110,50 0,706 0,7 A 2,8 Obli 109,500 Pricer
NL NEDERLAND 5% 15/07/11 NL0000102606 103,73 103,76 0,535 0,8 A 0,8 Obli 103,730 Pricer
NL NEDERLAND 5% 15/07/12 NL0000102671 107,50 108,65 0,584 0,8 A 1,8 Obli 107,930 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2011 FR0000570749 99,58 99,73 0,559 0 A 0,6 Strip 99,655 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2012 FR0000188336 98,83 99,11 0,639 0 A 1,6 Strip 98,972 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2013 FR0000188997 97,37 100,34 0,437 0 A 2,6 Strip 98,856 Pricer
FR OAT 4% 25/04/13 € FR0000188989 108,14 109,80 0,547 1,5 A 2,6 OAT 108,170 Pricer
FR OAT 4,75% 25/10/12 FR0000188690 108,42 108,54 0,712 4,2 A 2,1 OAT 108,440 Pricer
FR OAT 5% 25/04/12 FR0000188328 107,04 107,15 0,59 1,9 A 1,6 OAT 107,040 Pricer
FR OAT 5% 25/10/11 FR0000187874 104,92 105,04 0,535 4,4 A 1,1 OAT 104,930 Pricer
FR OAT 6,50% 25/04/11 FR0000570731 103,67 103,71 0,535 2,5 A 0,6 OAT 103,670 Pricer
FR OAT 8,50% 26/12/12 FR0000570780 117,60 117,80 0,694 6 A 2,3 OAT 117,640 Pricer
FR OATei 3% 25/07/12 FR0000188013 107,43 107,55 -0,948 0,4 A 1,9 OATei 107,450 Pricer
FR OATi 1,60% 25/07/11 FR0010094375 102,00 102,40 -0,906 0,2 A 0,9 OATi 102 Pricer
FR OATi 2,50% 25/07/13 FR0000188955 108,55 109,05 -0,533 0,3 A 2,9 OATi 108,600 Pricer
PT Portugal 3,2 % 15/04/11 PTOTE4OE0040 100,39 100,64 2,354 0 A 0,6 Obli 100,514 Pricer
PT Portugal 5 % 15/06/2012 PTOTEKOE0003 102,52 102,82 3,428 0 A 1,8 Obli 102,671 Pricer
PT Portugal 5,15 % 15/06/2011 PTOTEJOE0006 101,88 102,13 2,354 0 A 0,8 Obli 102,009 Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Communiqués FinanceFi

Abonnez-vous aux Communiqués FinanceFi

Nos partenaires

  • Logo de BNP Paribas
  • ETF-Tracker, le blog
  • NYSE Euronext