Obligations de type Govies

ES Bonos 3,8 % 31/01/2017 ES00000120J8 101,60 101,85 3,489 2,31 A 6,4 Obli 101,720 Pricer
ES Bonos 4 % 30/04/2020 ES00000122D7 99,92 100,16 3,989 1,46 A 9,6 Obli 100,040 Pricer
ES Bonos 4,1 % 30/07/2018 ES00000121A5 101,95 102,15 3,794 0,47 A 7,9 Obli 102,046 Pricer
ES Bonos 4,3 % 31/10/2019 ES00000121O6 102,67 102,92 3,928 3,7 A 9,1 Obli 102,796 Pricer
ES Bonos 4,6 % 30/07/2019 ES00000121L2 105,03 105,28 3,904 0,53 A 8,9 Obli 105,152 Pricer
ES Bonos 5,5 % 30/07/2017 ES0000012783 111,25 111,55 3,599 0,63 A 6,9 Obli 111,396 Pricer
GR Grèce 4,6 % 20/07/2018 GR0124030645 63,79 65,79 11,68 0,66 A 7,9 Obli 64,785 Pricer
GR Grèce 5.9 % 20/04/2017 GR0118012609 72,96 74,96 11,735 2,61 A 6,6 Obli 73,963 Pricer
GR Grèce 6 % 19/07/2019 GR0124031650 66,72 69,22 12,071 0,87 A 8,9 Obli 67,971 Pricer
GR Grèce 6,5 % 22/10/2019 GR0133001140 69,64 70,44 12,071 10 A 9,1 Obli 70,041 Pricer
GR Grèce 6.25 % 19/06/2020 GR0124032666 68,18 70,18 11,472 4,01 A 9,8 Obli 69,181 Pricer
n/a Irland 10% 12/02/2020 XS0487711573 104,00 105,52 9,202 5,75 A 9,4 Obli 104,761 Pricer
IE Irland 4.4 %18/06/2019 IE00B2QTFG59 90,26 91,26 5,772 1,01 A 8,8 Obli 90,760 Pricer
IE Irland 4.5 %18/10/2018 IE00B28HXX02 93,11 93,91 5,515 4,03 A 8,1 Obli 93,513 Pricer
IE Irland 4.5% 18/04/2020 IE0034074488 88,74 89,74 6,004 1,79 A 9,6 Obli 89,235 Pricer
IE Irland 5 %18/10/2020 IE00B60Z6194 91,17 91,87 6,15 4,48 A 10,1 Obli 91,521 Pricer
IE Irland 5.9 %18/10/2019 IE00B6089D15 99,75 100,65 5,869 5,29 A 9,1 Obli 100,202 Pricer
IT Italie 3.75 % 01/08/2015 IT0004009673 99,83 100,63 3,751 0,41 S 10,9 Obli 100,227 Pricer
IT Italie 4 % 15/09/2011 IT0004164775 105,86 106,16 2,976 0,43 S 6,4 Obli 106,008 Pricer
IT Italie 4 % 15/12/2012 IT0004594930 102,37 102,57 3,733 0,1 S 10,0 Obli 102,473 Pricer
IT Italie 4.25 % 01/07/2012 IT0004536949 104,43 104,63 3,709 0,11 S 9,5 Obli 104,534 Pricer
IT Italie 4.25 % 01/08/2013 IT0003493258 105,33 105,63 3,513 0,46 S 8,4 Obli 105,479 Pricer
IT Italie 4.25 % 15/12/2013 IT0004489610 105,10 105,25 3,599 0,11 S 9,0 Obli 105,175 Pricer
IT Italie 4.5 % 01/02/2017 IT0004273493 107,79 108,09 3,306 0,49 S 7,4 Obli 107,939 Pricer
IT Italie 4.5 % 01/08/2014 IT0003644769 106,63 106,93 3,666 0,49 S 9,4 Obli 106,779 Pricer
IT Italie 4.5 % 01/08/2023 IT0004361041 107,51 107,81 3,404 0,49 S 7,9 Obli 107,659 Pricer
IT Italie 4.5 % 01/09/2011 IT0004423957 106,89 107,19 3,562 0,11 S 8,5 Obli 107,044 Pricer
IT Italie 5.25 % 01/08/2011 IT0003242747 112,98 113,28 3,135 0,57 S 6,9 Obli 113,134 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2019 FR0000189169 80,56 81,26 2,488 0 A 8,6 Strip 80,912 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2021 FR0010193003 74,08 75,40 2,781 0 A 10,6 Strip 74,742 Pricer
FR OAT 3,75% 25/04/21 FR0010192997 109,51 110,01 2,683 1,4 A 10,6 OAT 109,770 Pricer
FR OAT 4,25% 25/04/19 € FR0000189151 114,28 114,48 2,384 1,6 A 8,6 OAT 114,340 Pricer
FR OAT 5% 25/10/16 FR0000187361 117,85 118,05 1,872 4,4 A 6,1 OAT 117,920 Pricer
FR OAT 8,50% 25/10/19 FR0000570921 149,51 149,91 2,378 7,5 A 9,1 OAT 149,570 Pricer
FR OATei 2,25% 25/07/20 FR0010050559 113,22 113,58 0,828 0,3 A 9,9 OATei 113,280 Pricer
FR OATi 1% 25/07/17 FR0010235176 104,99 105,14 0,352 0,1 A 6,9 OATi 105,061 Pricer
n/a OATi 1% 25/07/19 FR0010850032 106,79 107,01 0,504 0,2 A 8,9 OATi 106,895 Pricer
FR OATi 1,10% 25/07/22 FR0010899765 100,99 101,79 0,877 0,1 A 11,9 OATi 101,390 Pricer
PT Portugal 3,85 % 15/04/2021 PTOTEYOE0007 83,51 84,21 5,943 0 A 10,6 Obli 83,864 Pricer
PT Portugal 4,2 % 15/10/2016 PTOTE6OE0006 96,99 97,49 4,746 0 A 6,1 Obli 97,237 Pricer
PT Portugal 4,35 % 16/10/2017 PTOTELOE0010 95,33 95,93 5,088 0 A 7,1 Obli 95,627 Pricer
PT Portugal 4,45 % 15/06/2018 PTOTENOE0018 94,26 94,86 5,332 0 A 7,8 Obli 94,562 Pricer
PT Portugal 4,75 % 14/06/2019 PTOTEMOE0027 93,52 94,88 5,601 0 A 8,8 Obli 94,199 Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Communiqués FinanceFi

Abonnez-vous aux Communiqués FinanceFi

Nos partenaires

  • Logo de BNP Paribas
  • ETF-Tracker, le blog
  • NYSE Euronext