Obligations de type Govies

ES Bonos 3 % 30/04/2015 ES00000122F2 99,37 99,97 3,074 1,09 A 4,6 Obli 99,666 Pricer
ES Bonos 3,15 % 31/01/2016 ES00000120G4 99,29 99,49 3,269 1,92 A 5,4 Obli 99,391 Pricer
ES Bonos 3,3 % 31/10/2014 ES00000121P3 101,75 101,95 2,818 2,84 A 4,1 Obli 101,851 Pricer
ES Bonos 4,25 % 31/01/2014 ES00000121H0 105,03 105,28 2,635 2,58 A 3,4 Obli 105,155 Pricer
ES Bonos 4,4 % 31/01/2015 ES0000012916 105,77 105,97 2,952 2,68 A 4,4 Obli 105,870 Pricer
GR Grèce 3,6 % 20/07/2016 GR0124028623 66,63 67,33 11,686 0,51 A 5,9 Obli 66,976 Pricer
GR Grèce 3,7 % 20/07/2015 GR0124026601 70,12 70,72 12,095 0,53 A 4,9 Obli 70,417 Pricer
GR Grèce 4,5 % 20/05/2014 GR0124024580 77,64 78,44 12,229 1,39 A 3,7 Obli 78,036 Pricer
GR Grèce 5.5 % 20/08/2014 GR0114022479 78,94 80,94 12,205 0,32 A 3,9 Obli 79,939 Pricer
n/a Grèce 6,1% 20/08/2015 GR0114023485 77,49 79,49 11,387 5,68 A 4,9 Obli 78,485 Pricer
GR Grèce 6,5 % 11/01/2014 GR0128002590 84,73 85,33 12,217 0 A 3,3 Obli 85,025 Pricer
IE Irland 4 %15/01/2014 IE00B3KWYS29 98,26 100,50 4,197 2,61 A 3,4 Obli 99,382 Pricer
IE Irland 4.6% 18/04/2016 IE0006857530 98,05 98,85 4,917 1,83 A 5,6 Obli 98,452 Pricer
IT Italie 3.5 % 01/09/2019 IT0004505076 104,03 104,33 2,335 0,96 S 3,7 Obli 104,179 Pricer
IT Italie 3.75 % 01/02/2015 IT0003844534 105,05 105,35 2,622 0,41 S 4,9 Obli 105,197 Pricer
IT Italie 3.75 % 01/03/2019 IT0004448863 104,65 104,89 2,244 0,89 S 3,3 Obli 104,765 Pricer
IT Italie 3.75 % 01/08/2021 IT0004019581 104,86 105,16 2,842 0,41 S 5,9 Obli 105,006 Pricer
IT Italie 4.25 % 01/02/2019 IT0003618383 106,78 106,98 2,403 0,46 S 3,9 Obli 106,881 Pricer
IT Italie 4.25 % 01/02/2020 IT0003719918 107,07 107,27 2,525 0,46 S 4,4 Obli 107,171 Pricer
NL NETHER 3,25% 15/07/2015 NL0000102242 107,75 108,83 1,463 0,5 A 4,8 Obli 108,160 Pricer
NL NETHER 3,75% 15/07/2014 NL0000102325 109,56 110,50 1,072 0,6 A 3,8 Obli 109,700 Pricer
FR OAT 0% Principal avril 2014 FR0010061267 95,96 96,30 1,096 0 A 3,6 Strip 96,129 Pricer
FR OAT 3% 25/10/15 FR0010216481 106,54 106,70 1,646 2,6 A 5,1 OAT 106,580 Pricer
n/a OAT 3,50% 25/04/15 FR0010163543 108,85 109,00 1,487 1,3 A 4,6 OAT 108,930 Pricer
FR OAT 4% 25/04/2014 FR0010061242 110,15 110,22 1,115 1,5 A 3,6 OAT 110,210 Pricer
FR OAT 4% 25/10/13 FR0010011130 109,21 109,37 0,962 3,5 A 3,1 OAT 109,250 Pricer
FR OAT 4% 25/10/20014 FR0010112052 110,68 110,84 1,304 3,5 A 4,1 OAT 110,730 Pricer
FR OATei 1,60% 25/07/15 FR0010135525 106,96 107,46 0,12 0,2 A 4,9 OATei 107,080 Pricer
PT Portugal 3,35 % 15/10/2015 PTOTE3OE0017 95,19 95,69 4,356 0 A 5,1 Obli 95,443 Pricer
PT Portugal 3,6 % 15/10/2014 PTOTEOOE0017 98,15 99,10 3,965 0 A 4,1 Obli 98,624 Pricer
PT Portugal 4,37 % 16/06/14 PTOTE1OE0019 101,23 101,73 3,916 0 A 3,8 Obli 101,475 Pricer
PT Portugal 5,45% 23/09/13 PTOTEGOE0009 104,28 104,68 3,867 10 A 3,0 Obli 104,476 Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Communiqués FinanceFi

Abonnez-vous aux Communiqués FinanceFi

Nos partenaires

  • Logo de BNP Paribas
  • ETF-Tracker, le blog
  • NYSE Euronext