Classification des obligations

» Télécharger ce tableau
ISINGrp|CodGroupeTableau classé suivant l'ordre croissant des valeurs de cette colonneTaux facialGrp|NRtÉchéanceGrp|MatDeviseGrp|CcyBidGrp|BidAskGrp|AskTaux actuarielGrp|RnwFréquence couponsGrp|FrqCatégorieGrp|Cat
US90130NAB91 21ST CENTURY INSURANCE 5,9 % 15/12/2013 USD 105,26 105,39 2,4 % Semestriel Obli
XS0495913229 3I GROUP 5,625 % 17/03/2017 EUR 103,84 105,11 4,56 % Annuel Obli
XS0310997068 3M CO 5 % 14/07/2014 EUR 108,24 108,54 1,02 % Annuel Obli
US67053MAA45 99 CENTS ONLY STORES 11 % 15/12/2019 USD 108,25 109,25 9,56 % Semestriel Obli
XS0463509959 A2A 4,5 % 02/11/2016 EUR 100,82 101,83 4,16 % Annuel Obli
XS0193337796 A2A 4,875 % 28/05/2014 EUR 102,46 103,09 3,43 % Annuel Obli
XS0179091425 A2A 4,875 % 30/10/2013 EUR 102,47 103,03 2,88 % Annuel Obli
XS0763122578 ABB FINANCE 2,625 % 26/03/2019 EUR 102,48 102,91 2,2 % Annuel Obli
XS0252915813 ABB INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % 06/06/2013 EUR 103,68 103,81 0,99 % Annuel Obli
USU00292AA73 ABB TREASURY CENTER (USA) 2,5 % 15/06/2016 USD 103 103,38 1,69 % Semestriel Obli
US002799AJ34 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4 % 27/04/2016 USD 98,92 99,22 4,29 % Semestriel Obli
XS0520785394 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,125 % 30/06/2014 EUR 102,79 103,63 1,56 % Annuel Obli
XS0457688215 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,625 % 14/10/2016 EUR 105,59 105,89 2,24 % Annuel Obli
XS0220989692 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,375 % 08/06/2015 EUR 104,39 104,63 1,84 % Annuel Obli
XS0250729109 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4,25 % 12/04/2021 EUR 108,97 109,27 3,06 % Annuel Obli
XS0582479522 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4,375 % 24/01/2018 EUR 108,75 109,75 2,6 % Annuel Obli
XS0550978364 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,375 % 22/04/2016 EUR 99,06 99,39 3,59 % Annuel Obli
XS0597611705 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4,125 % 03/03/2014 EUR 101,1 101,23 3,43 % Annuel Obli
US002819AB61 ABBOTT LABORATORIES 5,6 % 30/11/2017 USD 121,77 122,14 1,45 % Semestriel Obli
US002824AU46 ABBOTT LABORATORIES 5,125 % 01/04/2019 USD 120,02 120,46 1,96 % Semestriel Obli
US002824AY67 ABBOTT LABORATORIES 5,3 % 27/05/2040 USD 122,19 123,19 3,97 % Semestriel Obli
XS0469316458 ABENGOA 9,625 % 25/02/2015 EUR 100,66 102,07 9,22 % Semestriel Obli
XS0498817542 ABENGOA 8,5 % 31/03/2016 EUR 95,67 96,63 9,91 % Semestriel Obli
ES0211845203 ABERTIS 4,375 % 30/03/2020 EUR 89,9 92,2 5,82 % Annuel Obli
ES0211845237 ABERTIS 4,625 % 14/10/2016 EUR 96,9 98,1 5,27 % Annuel Obli
ES0211845211 ABERTIS 5,125 % 12/06/2017 EUR 97,55 98,7 5,56 % Annuel Obli
ES0211845179 ABERTIS 4,75 % 11/02/2014 EUR 99,5 100,5 4,73 % Annuel Obli
XS0209037752 ABERTIS FINANCE 5,02 % 21/12/2024 EUR 83,79 86,21 6,83 % Annuel Obli
XS0428611973 ABN AMRO BANK 3,375 % 19/05/2014 EUR 104,81 105,01 0,88 % Annuel Obli
XS0483673132 ABN AMRO BANK 4 % 03/02/2015 EUR 104,65 105,55 2,04 % Annuel Obli
XS0196047723 ABN AMRO BANK 4,625 % 09/07/2014 EUR 105,4 106,2 1,82 % Annuel Obli
XS0765299572 ABN AMRO BANK 4,125 % 28/03/2022 EUR 100,73 101,08 4,01 % Annuel Obli
XS0619548216 ABN AMRO BANK 6,375 % 27/04/2021 EUR 96,47 97,1 6,87 % Annuel Obli
XS0729213131 ABN AMRO BANK 4,75 % 25/03/2016 EUR 107,76 108,2 2,55 % Annuel Obli
XS0546218925 ABN AMRO BANK 3,625 % 06/10/2017 EUR 102,43 103,19 3,05 % Annuel Obli
XS0519053184 ABN AMRO BANK 3,625 % 22/06/2020 EUR 108,57 108,77 2,43 % Annuel Obli
XS0543370430 ABN AMRO BANK 3,5 % 21/09/2022 EUR 106,73 107,23 2,72 % Annuel Obli
XS0613145712 ABN AMRO BANK 4,25 % 06/04/2021 EUR 113,05 113,95 2,53 % Annuel Obli
XS0732631824 ABN AMRO BANK 3,5 % 18/01/2022 EUR 106,8 107,7 2,63 % Annuel Obli
NL0009980945 ABN AMRO BANK 5 % 09/02/2022 EUR 108,07 109,07 3,92 % Annuel Obli
XS0581166708 ABN AMRO BANK 3,375 % 21/01/2014 EUR 102,4 103,15 1,67 % Annuel Obli
XS0615797700 ABN AMRO BANK 4,25 % 11/04/2016 EUR 106,37 107,13 2,41 % Annuel Obli
XS0553727131 ABN AMRO BANK 2,75 % 29/10/2013 EUR 101,35 102,2 1,49 % Annuel Obli
XS0439522938 ABN AMRO BANK 3,75 % 15/07/2014 EUR 105,42 105,82 1,08 % Annuel Obli
XS0230182338 ABN AMRO BANK 3,25 % 21/09/2015 EUR 106,37 106,72 1,23 % Annuel Obli
XS0289334368 ABN AMRO BANK 4,25 % 01/03/2017 EUR 111,18 111,38 1,77 % Annuel Obli
XS0576912124 ABN AMRO BANK 3,5 % 12/01/2018 EUR 108,05 108,55 1,93 % Annuel Obli
US00084DAA81 ABN AMRO BANK 3 % 31/01/2014 USD 100,07 100,2 2,93 % Semestriel Obli
XS0760138452 ABN AMRO BANK NV 3 % 21/12/2016 EUR 99,61 99,99 3,07 % Annuel Obli
FR0010784066 ACCOR 6,039 % 06/11/2017 EUR 114,56 114,93 3,06 % Annuel Obli
FR0010720045 ACCOR 7,5 % 04/02/2014 EUR 109,19 109,48 1,87 % Annuel Obli
FR0010753459 ACCOR 6,5 % 06/05/2013 EUR 104,56 104,71 1,58 % Annuel Obli
US00440EAN76 ACE INA HOLDINGS 2,6 % 23/11/2015 USD 104,29 104,59 1,3 % Semestriel Obli
XS0495012428 ACEA 4,5 % 16/03/2020 EUR 95,31 96,23 5,17 % Annuel Obli
XS0196712086 ACEA 4,875 % 23/07/2014 EUR 103,87 104,12 2,94 % Annuel Obli
NL0000117224 ACHMEA 5,125 % 24/06/2015 EUR 72,82 74,93 16,59 % Annuel Obli
XS0288133761 ACHMEA 4,25 % 26/02/2014 EUR 104,34 104,84 1,58 % Annuel Obli
XS0433923108 ACHMEA 7,375 % 16/06/2014 EUR 108,95 109,28 2,77 % Annuel Obli
XS0616395199 ADECCO FINANCIAL SERVICES 4,75 % 30/04/2016 EUR 108,25 108,62 2,48 % Annuel Obli
XS0425722922 ADECCO FINANCIAL SERVICES 7,625 % 28/04/2014 EUR 110,77 111,13 1,81 % Annuel Obli
XS0250709333 ADECCO FINANCIAL SERVICES 4,5 % 25/04/2013 EUR 102,66 102,81 1,51 % Annuel Obli
XS0207157743 AEGON 4,125 % 08/12/2014 EUR 105,7 106,7 1,62 % Annuel Obli
US007924AH66 AEGON 4,625 % 01/12/2015 USD 106,22 106,92 2,67 % Semestriel Obli
US007924AF01 AEGON 4,75 % 01/06/2013 USD 102,52 103,02 2 % Semestriel Obli
FR0010690156 AEROPORTS DE PARIS 6,375 % 24/01/2014 EUR 108,3 108,56 1,25 % Annuel Obli
FR0010895987 AEROPORTS DE PARIS 3,886 % 10/05/2020 EUR 109,06 109,84 2,56 % Annuel Obli
US008281AL16 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 6,875 % 15/10/2015 USD 115,77 116,07 2,01 % Semestriel Obli
XS0410605652 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 4 % 28/01/2019 EUR 108,18 108,62 2,61 % Annuel Obli
XS0503251489 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3,625 % 21/04/2020 EUR 105,05 105,55 2,87 % Annuel Obli
XS0603832782 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 4 % 14/03/2023 EUR 105,38 106,13 3,35 % Annuel Obli
XS0686487421 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3,125 % 04/01/2024 EUR 97,71 98,58 3,32 % Annuel Obli
USG01198AC73 AGILE PROPERTY HOLDINGS 10 % 14/11/2016 USD 99,25 100,25 10,26 % Semestriel Obli
US00846UAC53 AGILENT TECHNOLOGIES 6,5 % 01/11/2017 USD 121,48 121,86 2,26 % Semestriel Obli
US00850LAA26 AGRIBANK 9,125 % 15/07/2019 USD 129,36 129,86 4,31 % Semestriel Obli
XS0471612076 AGROKOR 10 % 07/12/2016 EUR 101,75 102,25 9,6 % Semestriel Obli
XS0250267647 AIB MORTGAGE BANK 3,75 % 30/04/2013 EUR 96,9 97,3 7,05 % Annuel Obli
XS0308936037 AIB MORTGAGE BANK 4,875 % 29/06/2017 EUR 84,02 84,32 8,86 % Annuel Obli
DE000AB100B4 AIR BERLIN 8,25 % 25/04/2016 EUR 86,75 89,25 12,61 % Trimestriel Obli
DE000AB100C2 AIR BERLIN 11,5 % 01/11/2014 EUR 100,5 101,5 11,41 % Trimestriel Obli
DE000AB100A6 AIR BERLIN 8,5 % 17/04/2016 EUR 97,75 98,75 9,3 % Trimestriel Obli
FR0010814459 AIR FRANCE-KLM 6,75 % 27/10/2016 EUR 100,83 102,17 6,33 % Annuel Obli
FR0010369413 AIR FRANCE-KLM 4,75 % 22/01/2014 EUR 99,64 100,81 4,59 % Annuel Obli
FR0010096123 AIR LIQUIDE 4,75 % 25/06/2014 EUR 107,41 107,66 1,08 % Annuel Obli
FR0010535583 AIR LIQUIDE 5 % 22/03/2013 EUR 103,21 103,34 1,04 % Annuel Obli
FR0010765354 AIR LIQUIDE 4,375 % 03/06/2015 EUR 109,2 109,49 1,22 % Annuel Obli
FR0010948257 AIR LIQUIDE 2,908 % 12/10/2018 EUR 106,39 106,89 1,8 % Annuel Obli
FR0000475550 AIR LIQUIDE FINANCE 4,125 % 23/06/2013 EUR 103,06 103,25 1,19 % Annuel Obli
FR0010500744 AIR LIQUIDE FINANCE 5,25 % 18/07/2017 EUR 118,1 118,85 1,5 % Annuel Obli
FR0010908905 AIR LIQUIDE FINANCE 3,889 % 09/06/2020 EUR 113,36 113,99 2,03 % Annuel Obli
XS0213159824 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 3,875 % 10/03/2015 EUR 106,26 106,84 1,47 % Annuel Obli
XS0233886422 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 3,75 % 08/11/2013 EUR 103,47 103,86 1,21 % Annuel Obli
XS0289185182 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 4,625 % 15/03/2017 EUR 112,74 113,45 1,76 % Annuel Obli
US009363AF96 AIRGAS 7,125 % 01/10/2018 USD 107 107,44 5,82 % Semestriel Obli
USM0300LAA46 AKBANK TAS 5,125 % 22/07/2015 USD 99,94 100,94 5,03 % Semestriel Obli
US00971YAB65 AKBANK TAS 6,5 % 09/03/2018 USD 104,42 105,42 5,55 % Semestriel Obli
USM0300LAC02 AKBANK TAS 6,5 % 09/03/2018 USD 104,1 105,1 5,61 % Semestriel Obli
XS0719962986 AKZO NOBEL 4 % 16/04/2016 EUR 109,84 110,36 1,33 % Annuel Obli
XS0419378236 AKZO NOBEL 7,25 % 27/03/2015 EUR 116,06 116,27 1,41 % Annuel Obli
XS0404765710 AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE 7,75 % 31/01/2014 EUR 110,98 111,14 1,11 % Annuel Obli
DE000A1KQ177 ALBA 8 % 19/04/2016 EUR 102,75 103,75 7,14 % Semestriel Obli
FR0010070805 ALCATEL LUCENT 6,375 % 07/04/2014 EUR 99,71 102,4 5,76 % Annuel Obli
XS0564563921 ALCATEL LUCENT 8,5 % 15/01/2016 EUR 94,75 96 10,25 % Semestriel Obli
AT0000A0KJK9 ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT 5 % 25/04/2016 EUR 100,57 101,57 4,75 % Semestriel Obli
AT0000A0F9G7 ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT 6 % 06/11/2014 EUR 95 106,1 5,82 % Semestriel Obli
XS0533657440 ALLIANCE CAYMAN ISLANDS 6,5 % 18/08/2017 USD 105,38 106,38 5,26 % Semestriel Obli
XS0208469253 ALLIANDER 4,125 % 17/12/2014 EUR 108,07 108,46 0,85 % Annuel Obli
XS0208469923 ALLIANDER 4,5 % 17/12/2019 EUR 114,43 115,34 2,33 % Annuel Obli
XS0423530350 ALLIANDER 5,5 % 20/04/2016 EUR 115,55 115,91 1,34 % Annuel Obli
XS0558238043 ALLIANDER 4,875 % 06/03/2016 EUR 100,75 101,75 4,51 % Annuel Obli
DE000A1G0RU9 ALLIANZ FINANCE 3,5 % 14/02/2022 EUR 104,84 105,71 2,87 % Annuel Obli
DE000A1AKHB8 ALLIANZ FINANCE 4,75 % 22/07/2019 EUR 115,13 115,63 2,39 % Annuel Obli
XS0275880267 ALLIANZ FINANCE 4 % 23/11/2016 EUR 110,25 110,9 1,55 % Annuel Obli
XS0496222877 ALLIED IRISH BANKS 4 % 19/03/2015 EUR 85,13 85,38 10,27 % Annuel Obli
XS0465876349 ALLIED IRISH BANKS 5,625 % 12/11/2014 EUR 82 83 14,49 % Annuel Obli
US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8 % 01/11/2031 USD 112,5 114,5 6,8 % Semestriel Obli
US02076XAB82 ALPHA NATURAL RESOURCES 6 % 01/06/2019 USD 92,25 93,25 7,44 % Semestriel Obli
US02076XAC65 ALPHA NATURAL RESOURCES 6,25 % 01/06/2021 USD 91,75 92,75 7,54 % Semestriel Obli
AT0000A0JDG2 ALPINE HOLDING 5,25 % 01/07/2015 EUR 99,9 102,9 4,75 % Annuel Obli
AT0000A0PJJ0 ALPINE HOLDING 5,25 % 10/06/2016 EUR 100,27 101,27 5,03 % Annuel Obli
FR0010850701 ALSTOM 4,125 % 01/02/2017 EUR 104,81 105,28 2,95 % Annuel Obli
FR0010801761 ALSTOM 4 % 23/09/2014 EUR 104,58 104,86 1,91 % Annuel Obli
FR0010870949 ALSTOM 4,5 % 18/03/2020 EUR 104,99 105,86 3,68 % Annuel Obli
FR0011193531 ALSTOM 3,875 % 02/03/2016 EUR 104,29 104,66 2,61 % Annuel Obli
FR0010948232 ALSTOM 2,875 % 05/10/2015 EUR 102,15 102,51 2,15 % Annuel Obli
FR0010948240 ALSTOM 3,625 % 05/10/2018 EUR 101,56 102,09 3,3 % Annuel Obli
XS0236951207 ALTADIS EMISIONES FINANCIERAS 4 % 11/12/2015 EUR 106,81 107,29 1,93 % Annuel Obli
XS0176838372 ALTADIS EMISIONES FINANCIERAS 5,125 % 02/10/2013 EUR 104,72 104,86 1,54 % Annuel Obli
US02209SAC70 ALTRIA GROUP 8,5 % 10/11/2013 USD 110,74 110,86 1,06 % Semestriel Obli
US02209SAD53 ALTRIA GROUP 9,7 % 10/11/2018 USD 138,05 138,49 3,14 % Semestriel Obli
US02209SAE37 ALTRIA GROUP 9,95 % 10/11/2038 USD 160,48 161,48 5,56 % Semestriel Obli
XS0647188605 AMADEUS CAPITAL MARKETS 4,875 % 15/07/2016 EUR 104 105,45 3,62 % Annuel Obli
XS0604462704 AMCOR 4,625 % 16/04/2019 EUR 111,31 112,15 2,73 % Annuel Obli
FI4000041454 AMER SPORTS 4,125 % 15/03/2016 EUR 100,88 101,88 3,73 % Annuel Obli
US02364WAW55 AMERICA MOVIL 6,125 % 30/03/2040 USD 120,06 121,06 4,81 % Semestriel Obli
US02364WAV72 AMERICA MOVIL 5 % 30/03/2020 USD 112,39 112,89 3,18 % Semestriel Obli
XS0519902851 AMERICA MOVIL 4,75 % 28/06/2022 EUR 114,38 115,38 3,02 % Annuel Obli
XS0519903743 AMERICA MOVIL 3,75 % 28/06/2017 EUR 108,13 108,88 1,98 % Annuel Obli
US02503YAF07 AMERICAN CAPITAL 7,96 % 31/12/2013 USD 99,75 100,25 8,16 % Trimestriel Obli
US02504UAB61 AMERICAN CAPITAL 11 % 15/06/2014 USD 104 105 8,71 % Semestriel Obli
US025816AZ26 AMERICAN EXPRESS 8,15 % 19/03/2038 USD 156,27 157,27 4,45 % Semestriel Obli
US025816BB49 AMERICAN EXPRESS 8,125 % 20/05/2019 USD 133,86 134,36 2,74 % Semestriel Obli
US025816AY50 AMERICAN EXPRESS 7 % 19/03/2018 USD 114,01 116,94 4,03 % Semestriel Obli
US025816AQ27 AMERICAN EXPRESS 4,875 % 15/07/2013 USD 104,3 104,43 1,04 % Semestriel Obli
US0258M0DA41 AMERICAN EXPRESS 2,75 % 15/09/2015 USD 103,12 103,96 1,65 % Semestriel Obli
US026375AP03 AMERICAN GREETINGS 7,375 % 01/12/2021 USD 104,5 105,5 6,72 % Semestriel Obli
XS0376700901 AMERICAN HONDA FINANCE 6,25 % 16/07/2013 EUR 105,65 106,15 1,06 % Annuel Obli
XS0452167991 AMERICAN HONDA FINANCE 3,875 % 16/09/2014 EUR 105,88 106,21 1,22 % Annuel Obli
US02666RAM34 AMERICAN HONDA FINANCE 2,5 % 21/09/2015 USD 103,62 103,92 1,34 % Semestriel Obli
US026874AT47 AMERICAN INTERNATIONAL 4,25 % 15/05/2013 USD 102,38 102,51 1,72 % Semestriel Obli
USU02687AC21 AMERICAN INTERNATIONAL 4,25 % 15/05/2013 USD 102,03 102,16 2,07 % Semestriel Obli
US02687QDG01 AMERICAN INTERNATIONAL 5,85 % 16/01/2018 USD 110,97 111,35 3,67 % Semestriel Obli
US026874BT38 AMERICAN INTERNATIONAL 8,25 % 15/08/2018 USD 122,42 122,86 4,12 % Semestriel Obli
US026874AZ07 AMERICAN INTERNATIONAL 6,25 % 01/05/2036 USD 115,34 116,34 5,12 % Semestriel Obli
US026874CA38 AMERICAN INTERNATIONAL 4,25 % 15/09/2014 USD 104,19 104,44 2,33 % Semestriel Obli
US026874CB11 AMERICAN INTERNATIONAL 4,875 % 15/09/2016 USD 106,74 107,11 3,16 % Semestriel Obli
US02687QBC15 AMERICAN INTERNATIONAL 5,6 % 18/10/2016 USD 109,66 110,03 3,21 % Semestriel Obli
XS0702072140 AMERICAN INTERNATIONAL 6,797 % 15/11/2017 EUR 110,85 112,73 4,39 % Semestriel Obli
XS0702071928 AMERICAN INTERNATIONAL 6,797 % 15/11/2017 EUR 111,26 112,76 4,35 % Semestriel Obli
XS0252366702 AMERICAN INTERNATIONAL 4,375 % 26/04/2016 EUR 101,55 102,05 3,87 % Annuel Obli
XS0307512722 AMERICAN INTERNATIONAL 5 % 26/06/2017 EUR 103,37 104,01 4,18 % Annuel Obli
US02916PAB94 AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES 7,5 % 01/03/2014 USD 101 101,5 6,82 % Semestriel Obli
US029912BD34 AMERICAN TOWERRP 4,5 % 15/01/2018 USD 106,66 107,04 3,18 % Semestriel Obli
US03073TAC62 AMERIGROUP 7,5 % 15/11/2019 USD 108 109 6,14 % Semestriel Obli
XS0710091140 AMGEN 5,5 % 07/12/2026 EUR 113,82 114,59 4,17 % Annuel Obli
US031162AZ32 AMGEN 5,7 % 01/02/2019 USD 118,14 118,57 2,7 % Semestriel Obli
US031162AV28 AMGEN 5,85 % 01/06/2017 USD 116,76 117,13 2,27 % Semestriel Obli
US031162BA71 AMGEN 6,4 % 01/02/2039 USD 120,35 121,35 5 % Semestriel Obli
US032095AA98 AMPHENOL 4,75 % 15/11/2014 USD 107,89 108,14 1,45 % Semestriel Obli
US032511BH96 ANADARKO PETROLEUM 6,375 % 15/09/2017 USD 116,51 116,89 2,97 % Semestriel Obli
US032511AY39 ANADARKO PETROLEUMRP 6,45 % 15/09/2036 USD 114,41 115,41 5,38 % Semestriel Obli
XS0371990952 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 6,25 % 27/06/2016 EUR 118,58 118,93 1,5 % Annuel Obli
XS0171463788 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 4,625 % 07/10/2013 EUR 104,32 104,84 1,24 % Annuel Obli
XS0764637194 ANGLO AMERICAN CAPITAL 3,5 % 28/03/2022 EUR 103,51 103,91 3,06 % Annuel Obli
XS0470632646 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,375 % 02/12/2016 EUR 110,45 110,83 1,9 % Annuel Obli
XS0358158052 ANGLO AMERICAN CAPITAL 5,875 % 17/04/2015 EUR 111,92 112,19 1,59 % Annuel Obli
XS0454861096 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,25 % 30/09/2013 EUR 103,97 104,19 1,19 % Annuel Obli
USG03762CD49 ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,15 % 27/09/2013 USD 100,47 100,6 1,74 % Semestriel Obli
USG03762HF42 ANGLO AMERICAN CAPITAL 9,375 % 08/04/2014 USD 113,46 113,59 2 % Semestriel Obli
US03523TBL17 ANHEUSER-BUSCH 1,5 % 14/07/2014 USD 101,39 101,64 0,79 % Semestriel Obli
US03523TBG22 ANHEUSER-BUSCH 5,375 % 15/11/2014 USD 110,73 111,03 0,93 % Semestriel Obli
USU03597AD01 ANHEUSER-BUSCH 5,375 % 15/11/2014 USD 110,58 110,84 0,99 % Semestriel Obli
US03523TAM09 ANHEUSER-BUSCH 4,125 % 15/01/2015 USD 108,09 108,44 0,96 % Semestriel Obli
US03523TBA51 ANHEUSER-BUSCH 2,875 % 15/02/2016 USD 105,87 106,35 1,2 % Semestriel Obli
US03523TAT51 ANHEUSER-BUSCH 3,625 % 15/04/2015 USD 107,59 107,92 0,91 % Semestriel Obli
US03523TAR95 ANHEUSER-BUSCH 2,5 % 26/03/2013 USD 101,55 101,74 0,53 % Semestriel Obli
BE6000782712 ANHEUSER-BUSCH 4 % 26/04/2018 EUR 112,38 112,81 1,74 % Annuel Obli
BE0934985020 ANHEUSER-BUSCH 8,625 % 30/01/2017 EUR 131,66 132,09 1,53 % Annuel Obli
BE0934984015 ANHEUSER-BUSCH 7,375 % 30/01/2013 EUR 104,42 104,53 0,84 % Annuel Obli
BE6000182533 ANHEUSER-BUSCH 5,75 % 22/06/2015 EUR 112,5 112,8 1,52 % Annuel Obli
BE6221503202 ANHEUSER-BUSCH 4 % 28/03/2016 EUR 113,62 114,32 0,34 % Annuel Obli
BE6000006716 ANHEUSER-BUSCH 6,57 % 27/02/2014 EUR 109,44 109,59 1,1 % Annuel Obli
US03674PAD50 ANTERO RESOURCES FINANCE 7,25 % 01/08/2019 USD 102,75 103,25 6,8 % Semestriel Obli
US00182FAF36 ANZ NATIONAL (INTL) 6,2 % 19/07/2013 USD 104,67 104,8 2,05 % Semestriel Obli
US037389AV55 AON 3,5 % 30/09/2015 USD 104,87 105,17 1,95 % Semestriel Obli
XS0437047292 AON FINANCIAL SERVICES Luxembourg 6,25 % 01/07/2014 EUR 107,49 107,79 2,48 % Annuel Obli
XS0462887349 AP MOLLER-MAERSK 4,875 % 30/10/2014 EUR 106,33 106,64 2,11 % Annuel Obli
XS0563106730 AP MOLLER-MAERSK 4,375 % 24/11/2017 EUR 106,33 107,38 3 % Annuel Obli
US037411AW56 APACHE 5,1 % 01/09/2040 USD 111,45 112,45 4,38 % Semestriel Obli
US037933AE81 APRIA HEALTHCARE 11,25 % 01/11/2014 USD 103,5 104,5 9,56 % Semestriel Obli
US037933AG30 APRIA HEALTHCARE 12,375 % 01/11/2014 USD 97,75 98,75 13,61 % Semestriel Obli
XS0559641146 ARCELORMITTAL 4,625 % 17/11/2017 EUR 102,16 102,68 4,12 % Annuel Obli
US03938LAL80 ARCELORMITTAL 9 % 15/02/2015 EUR 112,89 113,76 3,84 % Semestriel Obli
XS0765621569 ARCELORMITTAL 4,5 % 01/05/2016 EUR 102,13 102,52 3,86 % Annuel Obli
XS0431928760 ARCELORMITTAL 8,25 % 03/06/2013 EUR 105,94 106,12 2,27 % Annuel Obli
XS0431928414 ARCELORMITTAL 9,375 % 03/06/2016 EUR 117,66 118,06 4,44 % Annuel Obli
US03938LAP94 ARCELORMITTAL 7 % 15/10/2039 USD 97,98 98,98 7,18 % Semestriel Obli
US03938LAX29 ARCELORMITTAL 6,25 % 25/02/2022 USD 98,57 100,39 6,39 % Semestriel Obli
US03938LAW46 ARCELORMITTAL 4,5 % 25/02/2017 USD 98,9 99,83 4,7 % Semestriel Obli
US03938LAT17 ARCELORMITTAL 3,75 % 01/03/2016 USD 99,22 100,22 3,86 % Semestriel Obli
US03938LAM63 ARCELORMITTAL 9,85 % 01/06/2019 USD 119,4 123,26 6,14 % Semestriel Obli
US03938LAF13 ARCELORMITTAL 6,125 % 01/06/2018 USD 102,81 103,85 5,53 % Semestriel Obli
US03938LAR50 ARCELORMITTAL 3,75 % 05/08/2015 USD 100,13 101 3,59 % Semestriel Obli
US03938LAL80 ARCELORMITTAL 9 % 15/02/2015 USD 112,98 113,23 3,93 % Semestriel Obli
US03938LAV62 ARCELORMITTAL 3,75 % 25/02/2015 USD 100,91 101,54 3,31 % Semestriel Obli
US03938LAC81 ARCELORMITTAL 5,375 % 01/06/2013 USD 103,13 103,49 2,09 % Semestriel Obli
XS0204395213 ARCELORMITTAL FINANCE 4,625 % 07/11/2014 EUR 105,31 105,72 2,29 % Annuel Obli
US460377AB08 ARCELORMITTAL USA 6,5 % 15/04/2014 USD 106,5 106,96 2,85 % Semestriel Obli
US039380AF76 ARCHAL 7,25 % 15/06/2021 USD 88,5 89,5 9,19 % Semestriel Obli
XS0480219640 ARDAGH GLASS FINANCE 8,75 % 01/02/2020 EUR 95 96 9,74 % Semestriel Obli
XS0304675159 ARDAGH GLASS FINANCE 7,125 % 15/06/2017 EUR 92 93 9,16 % Semestriel Obli
XS0480197655 ARDAGH GLASS FINANCE 8,75 % 01/02/2020 EUR 99,67 101,42 8,77 % Semestriel Obli
XS0435914790 ARDAGH GLASS FINANCE 9,25 % 01/07/2016 EUR 107,25 108,25 7,14 % Semestriel Obli
XS0547007764 ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 % 15/10/2017 EUR 103,75 105 6,49 % Semestriel Obli
XS0547019777 ARDAGH PACKAGING FINANCE 9,25 % 15/10/2020 EUR 100 101 9,3 % Semestriel Obli
FR0011125442 AREVA 4,625 % 05/10/2017 EUR 100,75 101,25 4,4 % Annuel Obli
FR0010804492 AREVA 3,875 % 23/09/2016 EUR 100,55 101,16 3,65 % Annuel Obli
FR0010804500 AREVA 4,875 % 23/09/2024 EUR 88,63 89,64 6,15 % Annuel Obli
FR0010941690 AREVA 3,5 % 22/03/2021 EUR 86,64 87,44 5,38 % Annuel Obli
FR0010817452 AREVA 4,375 % 06/11/2019 EUR 96,01 96,69 4,97 % Annuel Obli
US04044TAE64 ARISTOTLE HOLDING 4,75 % 15/11/2021 USD 111,23 111,98 3,33 % Semestriel Obli
FR0010955559 ARKEMA 4 % 25/10/2017 EUR 106,11 106,62 2,72 % Annuel Obli
US04517PAD42 ASIAN DEVELOPMENT BANK 3,625 % 05/09/2013 USD 103,94 104,2 0,44 % Semestriel Obli
US045167BJ10 ASIAN DEVELOPMENT BANK 4,25 % 20/10/2014 USD 108,45 108,62 0,68 % Semestriel Obli
US045167BZ51 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2,5 % 15/03/2016 USD 106,09 106,34 0,84 % Semestriel Obli
US045167BN22 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5,5 % 27/06/2016 USD 118,66 118,88 0,83 % Semestriel Obli
US045167BP79 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5,25 % 12/06/2017 USD 120,03 121,03 1,07 % Semestriel Obli
USU04474AA75 ASIF GLOBAL FINANCING XIX 4,9 % 17/01/2013 USD 101,64 101,76 2,28 % Semestriel Obli
