53 OC analysées
| Plus fortes variations ss-jc OC | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| MAUREL ET PROM | 9,085 | 4,96 | 391 433 |
| AXA | 13,33 | 3,45 | 6 003 012 |
| UTI | 1,2 | 3,45 | 178 784 |
| BULL | 2,54 | 3,25 | 357 735 |
| CAP GEMINI | 36,1 | 3,23 | 916 932 |
| NEOPOST | 57,42 | 3,16 | 232 621 |
| ADECCO | 50,9 | 3,04 | 414 151 |
| ORCO PROPERTY | 6,82 | 2,87 | 41 077 |
| RHODIA | 16,06 | 2,82 | 652 743 |
| VILMORIN | 75,6 | 2,56 | 18 271 |
