Graphique intraday
Les 3 certificats turbos les plus traités de tout type sur OR
| Code |
Type |
Barrière |
Prix exerc. |
Ask |
Échanges |
Maturité |
Émetteur |
|
|
Q775N
|
Put |
1287 |
1312,95 |
5,72 |
227 836,00 |
01/01/2049 |
RBS |
|
P948N
|
Call |
1076 |
1055,67 |
14,37 |
176 295,00 |
01/01/2049 |
RBS |
|
Q776N
|
Put |
1328 |
1354,72 |
8,96 |
90 100,00 |
01/01/2049 |
RBS |
| OR | 6039N | 60,26 | 60,31 | −1,70% | 10/1 | 6,78 % | 489 | 465,52 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6038N | 59,24 | 59,29 | 0% | 10/1 | 7,40 % | 503 | 478,81 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1082B | 5,76 | 5,77 | n/a | 100/1 | 8,01 % | 516 | 500,92 | 1 239,03 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | 6176N | 58,07 | 58,12 | −0,10% | 10/1 | 8,10 % | 518 | 493,77 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6409N | 57,16 | 57,21 | −0,10% | 10/1 | 8,74 % | 531 | 505,44 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 3375Z | 5,48 | 5,49 | −0,20% | 100/1 | 9,11 % | 538,156 | 538,16 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6175N | 56,31 | 56,36 | −0,20% | 10/1 | 9,31 % | 542 | 516,43 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6528N | 56,19 | 56,24 | −0,10% | 10/1 | 9,41 % | 544 | 517,91 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6558N | 54,44 | 54,49 | −0,10% | 10/1 | 10,68 % | 567 | 540,49 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1047N | 52,97 | 53,27 | −2,40% | 10/1 | 11,79 % | 586 | 558,56 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6712N | 52,95 | 53,00 | −0,10% | 10/1 | 11,85 % | 587 | 559,58 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6744N | 52,03 | 52,08 | −0,10% | 10/1 | 12,66 % | 600 | 571,4 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1046N | 50,48 | 50,78 | −0,30% | 10/1 | 13,90 % | 619 | 589,59 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6845N | 50,44 | 50,49 | −0,10% | 10/1 | 14,03 % | 621 | 591,75 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6846N | 49,57 | 49,62 | −0,10% | 10/1 | 14,85 % | 633 | 602,94 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6258G | 49,49 | 49,55 | 0% | 10/1 | 14,99 % | 635 | 604,3 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 1188N | 47,63 | 47,93 | −0,20% | 10/1 | 15,27 % | 639 | 626,24 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6983N | 48,87 | 48,92 | −0,10% | 10/1 | 15,49 % | 642 | 611,95 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1045N | 48,08 | 48,38 | −0,10% | 10/1 | 16,14 % | 651 | 620,62 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1914Z | 4,60 | 4,61 | n/a | 100/1 | 16,20 % | 651,826 | 651,83 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6888N | 47,83 | 47,88 | −0,10% | 10/1 | 16,51 % | 656 | 625,35 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1190N | 45,91 | 46,21 | −1,40% | 10/1 | 16,88 % | 661 | 648,31 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1189N | 45,46 | 45,76 | −0,20% | 10/1 | 17,33 % | 667 | 654,08 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1586B | 4,62 | 4,63 | n/a | 100/1 | 17,33 % | 667 | 647,12 | 1 239,03 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | 9736N | 45,14 | 45,19 | −0,10% | 10/1 | 17,80 % | 673 | 659,63 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1272N | 43,90 | 44,20 | −0,20% | 10/1 | 18,91 % | 687 | 674,24 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6259G | 45,57 | 45,63 | −0,10% | 10/1 | 18,99 % | 688 | 654,7 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | H397Z | 4,31 | 4,32 | −0,20% | 100/1 | 19,02 % | 688,403 | 688,4 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6720Z | 4,03 | 4,48 | n/a | 100/1 | 19,62 % | 695,698 | 695,7 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 9352N | 44,67 | 44,72 | −0,10% | 10/1 | 19,89 % | 699 | 665,92 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 8518Z | 3,93 | 4,36 | −0,20% | 100/1 | 20,76 % | 709,298 | 709,3 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H398Z | 4,15 | 4,16 | n/a | 100/1 | 20,76 % | 709,376 | 709,38 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 3161Z | 4,10 | 4,12 | −0,20% | 100/1 | 21,27 % | 715,274 | 715,27 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6892Z | 3,81 | 4,23 | n/a | 100/1 | 22,25 % | 726,402 | 726,4 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H399Z | 3,98 | 4,00 | n/a | 100/1 | 22,60 % | 730,307 | 730,31 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 4264N | 40,58 | 40,63 | −0,10% | 10/1 | 22,75 % | 732 | 718,4 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 8517Z | 3,76 | 4,17 | +4,70% | 100/1 | 22,77 % | 732,253 | 732,25 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6260G | 41,65 | 41,71 | 0% | 10/1 | 23,57 % | 741 | 705,1 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | H400Z | 3,88 | 3,90 | −0,20% | 100/1 | 23,78 % | 743,313 | 743,31 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 3373Z | 3,83 | 3,85 | −0,30% | 100/1 | 24,39 % | 749,781 | 749,78 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M263N | 38,96 | 39,01 | −0,10% | 10/1 | 24,78 % | 754 | 739,22 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | M526N | 37,27 | 37,32 | +0,10% | 10/1 | 26,93 % | 776 | 760,87 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H401Z | 3,56 | 3,57 | n/a | 100/1 | 27,84 % | 785,058 | 785,06 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | G324Z | 3,50 | 3,51 | n/a | 100/1 | 28,63 % | 792,764 | 792,76 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M566N | 35,59 | 35,64 | −0,10% | 10/1 | 29,18 % | 798 | 782,47 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6538G | 36,46 | 36,52 | −0,10% | 10/1 | 30,56 % | 811 | 771,8 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | F938B | 3,51 | 3,52 | −3,00% | 100/1 | 30,78 % | 813 | 789 | 1 239,03 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | N033N | 33,79 | 33,84 | −0,10% | 10/1 | 31,65 % | 821 | 805,51 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H403Z | 3,23 | 3,25 | −0,60% | 100/1 | 32,28 % | 826,631 | 826,63 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M781Z | 30,49 | 33,89 | −0,10% | 10/1 | 32,41 % | 827,828 | 827,83 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H121Z | 3,14 | 3,16 | n/a | 100/1 | 33,62 % | 838,534 | 838,53 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | N034N | 31,94 | 31,99 | −0,10% | 10/1 | 34,48 % | 846 | 829,38 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H404Z | 3,07 | 3,09 | −1,90% | 100/1 | 34,64 % | 847,384 | 847,38 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6742G | 32,63 | 32,69 | −3,50% | 10/1 | 36,37 % | 862 | 820,6 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | N035N | 30,07 | 30,12 | −0,10% | 10/1 | 37,33 % | 870 | 853,26 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | G325Z | 2,89 | 2,90 | n/a | 100/1 | 37,45 % | 870,99 | 870,99 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 7116S | 29,49 | 29,59 | −0,20% | 10/1 | 37,49 % | 871,31 | 859,96 | 1 239,03 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | H952Z | 2,78 | 2,79 | −0,30% | 100/1 | 39,25 % | 885,559 | 885,56 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H846B | 2,93 | 2,94 | n/a | 100/1 | 39,81 % | 890 | 863,63 | 1 239,03 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | N826N | 28,40 | 28,45 | −0,10% | 10/1 | 40,07 % | 892 | 874,86 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 7181G | 30,34 | 30,40 | −0,10% | 10/1 | 40,20 % | 893 | 850,3 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 1330Z | 3,41 | 3,44 | +46,20% | 100/1 | 41,09 % | 900 | 900 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | N969N | 26,93 | 26,98 | −0,10% | 10/1 | 42,53 % | 911 | 893,63 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 7401G | 28,02 | 28,08 | −0,10% | 10/1 | 44,39 % | 925 | 880,1 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | M783Z | 22,92 | 25,55 | −0,10% | 10/1 | 45,09 % | 930,098 | 930,1 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O381N | 25,21 | 25,26 | −0,10% | 10/1 | 45,48 % | 933 | 915,45 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H953Z | 2,36 | 2,37 | n/a | 100/1 | 46,06 % | 937,205 | 937,2 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O507N | 24,89 | 24,94 | −0,10% | 10/1 | 46,17 % | 938 | 919,82 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 7117S | 24,32 | 24,42 | −0,20% | 10/1 | 46,22 % | 938,33 | 926,11 | 1 239,03 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | H251B | 2,48 | 2,49 | n/a | 100/1 | 47,85 % | 950 | 922,2 | 1 239,03 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | O801N | 23,46 | 23,51 | −2,00% | 10/1 | 48,85 % | 957 | 938,32 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 8606G | 24,48 | 24,54 | +0,30% | 10/1 | 51,03 % | 972 | 925,4 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | O815N | 21,89 | 21,94 | −0,20% | 10/1 | 51,77 % | 977 | 958,48 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 2729Z | 2,06 | 2,07 | −0,50% | 100/1 | 51,92 % | 978,011 | 978,01 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M784Z | 19,14 | 21,37 | −0,10% | 10/1 | 52,39 % | 981,202 | 981,2 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O816N | 20,38 | 20,43 | −3,00% | 10/1 | 54,79 % | 997 | 977,92 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1331Z | 2,41 | 2,44 | +45,80% | 100/1 | 55,25 % | 1000 | 1000 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M829Z | 17,33 | 19,30 | +4,30% | 10/1 | 56,13 % | 1005,687 | 1005,69 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | P013N | 18,93 | 18,98 | −0,20% | 10/1 | 57,75 % | 1016 | 996,51 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 7118S | 18,31 | 18,41 | −4,50% | 10/1 | 57,83 % | 1016,52 | 1003,29 | 1 239,03 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | 8818G | 20,83 | 20,89 | −1,60% | 10/1 | 58,55 % | 1021 | 972,3 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 2731Z | 1,62 | 1,64 | −2,30% | 100/1 | 59,86 % | 1029,162 | 1029,16 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M954Z | 15,53 | 17,39 | −0,20% | 10/1 | 59,98 % | 1029,872 | 1029,87 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | N068Z | 14,45 | 16,20 | −0,20% | 10/1 | 62,30 % | 1044,052 | 1044,05 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | P205N | 16,67 | 16,72 | −0,20% | 10/1 | 62,46 % | 1045 | 1025,41 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H847B | 1,75 | 1,76 | −0,50% | 100/1 | 62,80 % | 1047 | 1016,05 | 1 239,03 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | F002Z | 1,34 | 1,35 | −6,20% | 100/1 | 66,14 % | 1066,724 | 1066,72 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 9348G | 17,02 | 17,08 | −0,20% | 10/1 | 67,23 % | 1073 | 1021,3 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | P948N | 14,32 | 14,37 | n/a | 10/1 | 67,75 % | 1076 | 1055,67 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1866C | 12,67 | 12,72 | +0,40% | 10/1 | 0,31 % | 1080 | 1080 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | 6276C | 12,70 | 12,72 | +0,40% | 10/1 | 0,31 % | 1080 | 1080 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | 7401S | 14,10 | 14,20 | −0,30% | 10/1 | 68,71 % | 1081,5 | 1057,41 | 1 239,03 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | 1332Z | 1,41 | 1,44 | +44,80% | 100/1 | 72,02 % | 1100 | 1100 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | Q465N | 11,87 | 11,92 | −6,80% | 10/1 | 73,48 % | 1108 | 1086,8 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | F741Z | 0,97 | 0,98 | −12,00% | 100/1 | 74,60 % | 1114,055 | 1114,06 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 9533G | 12,97 | 13,03 | −6,70% | 10/1 | 77,02 % | 1127 | 1073,1 | 1 239,03 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 1865C | 7,96 | 8,01 | +0,40% | 10/1 | 7,30 % | 1140 | 1140 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | Q675N | 9,45 | 9,50 | −9,50% | 1/10 | 79,50 % | 1140 | 1118,11 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6415C | 7,99 | 8,01 | −9,10% | 10/1 | 7,30 % | 1140 | 1140 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | J530B | 1,02 | 1,03 | −10,60% | 100/1 | 79,89 % | 1142 | 1108,29 | 1 239,03 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | 7402S | 9,39 | 9,49 | +0,70% | 10/1 | 80,14 % | 1143,3 | 1117,9 | 1 239,03 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | G814Z | 0,65 | 0,66 | −12,00% | 100/1 | 82,91 % | 1157,446 | 1157,45 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 2016C | 6,39 | 6,44 | +0,30% | 10/1 | 15,65 % | 1160 | 1160 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | 6301C | 6,42 | 6,44 | +0,30% | 10/1 | 15,65 % | 1160 | 1160 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | R654N | 6,88 | 6,93 | −13,60% | 10/1 | 86,02 % | 1173 | 1151,18 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6323C | 4,84 | 4,86 | +0,20% | 10/1 | 29,45 % | 1180 | 1180 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | 2134C | 4,81 | 4,86 | +0,20% | 10/1 | 29,45 % | 1180 | 1180 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | 7535S | 6,84 | 6,94 | −12,90% | 10/1 | 88,36 % | 1184,5 | 1151,08 | 1 239,03 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | R830N | 4,94 | 4,99 | −15,70% | 10/1 | 91,37 % | 1199 | 1176,26 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6413C | 3,26 | 3,28 | −23,00% | 10/1 | 49,26 % | 1200 | 1200 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | 2133C | 3,23 | 3,28 | n/a | 10/1 | 49,26 % | 1200 | 1200 | 1 239,03 | 01/12/2010 | C | CITI |  |
| OR | 1333Z | 0,41 | 0,44 | +38,90% | 100/1 | 91,58 % | 1200 | 1200 | 1 239,03 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | R948N | 2,96 | 3,01 | −25,10% | 10/1 | 97,14 % | 1226 | 1201,45 | 1 239,03 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6416C | 1,67 | 1,69 | +146,60% | 10/1 | 71,32 % | 1260 | 1260 | 1 239,03 | 01/12/2010 | P | CITI |  |
| OR | 7536S | 4,64 | 4,74 | −2,40% | 10/1 | 98,17 % | 1261 | 1298,86 | 1 239,03 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | 9060G | 7,08 | 7,14 | −0,80% | 10/1 | 97,93 % | 1264 | 1331 | 1 239,03 | Ouverte | P | ING |  |
| OR | N388N | 4,10 | 4,15 | +32,90% | 10/1 | 97,60 % | 1268 | 1292,82 | 1 239,03 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | 2135C | 3,16 | 3,21 | +0,40% | 10/1 | 47,73 % | 1280 | 1280 | 1 239,03 | 01/12/2010 | P | CITI |  |
| OR | 2732Z | 0,33 | 0,35 | +16,00% | 100/1 | 96,56 % | 1280,976 | 1280,98 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | N351Z | 3,39 | 3,59 | +0,80% | 10/1 | 96,45 % | 1282,307 | 1282,31 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | Q775N | 5,67 | 5,72 | +21,90% | 10/1 | 96,08 % | 1287 | 1312,95 | 1 239,03 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | 6417C | 4,73 | 4,75 | +0,30% | 10/1 | 29,48 % | 1300 | 1300 | 1 239,03 | 01/12/2010 | P | CITI |  |
| OR | 2136C | 4,70 | 4,75 | +13,60% | 10/1 | 29,48 % | 1300 | 1300 | 1 239,03 | 01/12/2010 | P | CITI |  |
| OR | 1334Z | 0,62 | 0,65 | +70,20% | 100/1 | 95,07 % | 1300 | 1300 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | P329N | 6,93 | 6,98 | +14,00% | 10/1 | 94,84 % | 1303 | 1329,1 | 1 239,03 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | N350Z | 5,23 | 5,62 | +0,20% | 10/1 | 94,52 % | 1307,15 | 1307,15 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 7122S | 8,18 | 8,28 | +7,20% | 10/1 | 93,37 % | 1322,28 | 1344,52 | 1 239,03 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | 9111G | 12,20 | 12,26 | +8,60% | 10/1 | 93,09 % | 1326 | 1396,7 | 1 239,03 | Ouverte | P | ING |  |
| OR | Q776N | 8,91 | 8,96 | +12,60% | 10/1 | 92,94 % | 1328 | 1354,72 | 1 239,03 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | 3979Z | 0,77 | 0,78 | n/a | 100/1 | 92,43 % | 1334,96 | 1334,96 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | G852B | 1,12 | 1,13 | n/a | 100/1 | 91,91 % | 1342 | 1383,46 | 1 239,03 | Ouverte | P | BNPP |  |
| OR | Q777N | 10,95 | 11,00 | +0,60% | 10/1 | 91,05 % | 1354 | 1380,58 | 1 239,03 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | 7123S | 12,73 | 12,83 | +0,30% | 10/1 | 89,23 % | 1379,77 | 1402,97 | 1 239,03 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | 2733Z | 1,12 | 1,13 | n/a | 100/1 | 89,21 % | 1380,153 | 1380,15 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | P330N | 13,24 | 13,29 | +0,40% | 10/1 | 89,08 % | 1382 | 1410,01 | 1 239,03 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | 9112G | 18,40 | 18,46 | +5,40% | 10/1 | 87,72 % | 1402 | 1476,5 | 1 239,03 | Ouverte | P | ING |  |
| OR | F004Z | 1,57 | 1,59 | n/a | 100/1 | 85,29 % | 1438,945 | 1438,94 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | P237N | 20,97 | 21,02 | n/a | 10/1 | 82,73 % | 1480 | 1509,39 | 1 239,03 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | 3280Z | 1,90 | 1,91 | +0,60% | 100/1 | 82,71 % | 1480,347 | 1480,35 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 7124S | 21,83 | 21,93 | +0,10% | 10/1 | 81,84 % | 1494,75 | 1519,88 | 1 239,03 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | 1335Z | 2,62 | 2,65 | +52,20% | 100/1 | 81,53 % | 1500 | 1500 | 1 239,03 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | G851B | 3,20 | 3,21 | +2,60% | 100/1 | 75,89 % | 1601 | 1650,46 | 1 239,03 | Ouverte | P | BNPP |  |
| OR | 7125S | 30,93 | 31,03 | +0,10% | 10/1 | 75,44 % | 1609,73 | 1636,8 | 1 239,03 | Ouverte | P | SG |  |
Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi