Graphique intraday
Les 3 certificats turbos les plus traités de tout type sur OR
| Code |
Type |
Barrière |
Prix exerc. |
Ask |
Échanges |
Maturité |
Émetteur |
|
|
N035N
|
Call |
853 |
836,4 |
16,59 |
11 627,00 |
01/01/2049 |
RBS |
|
7118S
|
Call |
1016,52 |
990,725 |
5 |
8 730,00 |
01/01/2049 |
SG |
|
9060G
|
Put |
1281 |
1347,7 |
20 |
7 976,00 |
01/01/2049 |
ING |
| OR | 6039N | 44,38 | 44,48 | n/a | 10/1 | 41,22 % | 479 | 456,3 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6038N | 43,42 | 43,52 | n/a | 10/1 | 42,60 % | 493 | 469,3 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1082B | 4,22 | 4,23 | 1,4 | 100/1 | 43,68 % | 504 | 489,12 | 1 069,05 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | 6176N | 42,36 | 42,44 | n/a | 10/1 | 44,18 % | 509 | 484 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6409N | 41,52 | 41,60 | n/a | 10/1 | 45,36 % | 521 | 495,5 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 3375Z | 3,99 | 4,00 | n/a | 100/1 | 45,58 % | 523,288 | 523,29 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6175N | 40,73 | 40,81 | n/a | 10/1 | 46,44 % | 532 | 506,2 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6528N | 40,62 | 40,70 | n/a | 10/1 | 46,54 % | 533 | 507,7 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6558N | 39,00 | 39,08 | n/a | 10/1 | 48,91 % | 557 | 529,8 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1047N | 37,55 | 37,85 | n/a | 10/1 | 49,11 % | 559 | 532,38 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6117Z | 34,32 | 37,82 | n/a | 10/1 | 50,59 % | 573,891 | 573,89 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 3374Z | 3,61 | 3,62 | n/a | 100/1 | 50,76 % | 575,624 | 575,62 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6712N | 37,63 | 37,71 | n/a | 10/1 | 50,79 % | 576 | 548,5 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6744N | 36,78 | 36,86 | n/a | 10/1 | 51,98 % | 588 | 560,1 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1046N | 35,29 | 35,59 | n/a | 10/1 | 52,18 % | 590 | 561,96 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6845N | 35,32 | 35,40 | n/a | 10/1 | 54,06 % | 609 | 580,1 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1188N | 32,69 | 32,99 | n/a | 10/1 | 54,06 % | 609 | 596,89 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6258G | 34,43 | 34,50 | n/a | 10/1 | 55,15 % | 620 | 590,91 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 6983N | 33,86 | 33,94 | n/a | 10/1 | 55,15 % | 620 | 599,9 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6846N | 34,51 | 34,59 | n/a | 10/1 | 55,25 % | 621 | 591 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1045N | 33,07 | 33,37 | n/a | 10/1 | 55,25 % | 621 | 591,53 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1190N | 31,08 | 31,38 | n/a | 10/1 | 56,15 % | 630 | 617,93 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1914Z | 3,17 | 3,18 | n/a | 100/1 | 56,71 % | 635,699 | 635,7 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 1189N | 30,65 | 30,95 | n/a | 10/1 | 56,74 % | 636 | 623,46 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6116Z | 29,87 | 32,97 | n/a | 10/1 | 56,91 % | 637,659 | 637,66 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6888N | 32,90 | 32,98 | -0,1 | 10/1 | 57,54 % | 644 | 613 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 1586B | 3,18 | 3,20 | n/a | 100/1 | 58,23 % | 651 | 631,9 | 1 069,05 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | H396Z | 3,06 | 3,07 | n/a | 100/1 | 58,25 % | 651,238 | 651,24 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 1272N | 29,22 | 29,52 | n/a | 10/1 | 58,73 % | 656 | 642,64 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 9736N | 30,44 | 30,52 | 2,8 | 10/1 | 59,12 % | 660 | 646,6 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H397Z | 2,91 | 2,92 | n/a | 100/1 | 60,31 % | 671,935 | 671,94 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6259G | 30,82 | 30,89 | n/a | 10/1 | 60,32 % | 672 | 640,15 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 6720Z | 2,74 | 2,99 | n/a | 100/1 | 61,02 % | 679,05 | 679,05 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 9352N | 29,98 | 30,06 | n/a | 10/1 | 61,71 % | 686 | 652,8 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 8518Z | 2,63 | 2,90 | n/a | 100/1 | 62,36 % | 692,503 | 692,5 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H398Z | 2,76 | 2,77 | n/a | 100/1 | 62,37 % | 692,632 | 692,63 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 3161Z | 2,69 | 2,71 | n/a | 100/1 | 62,94 % | 698,415 | 698,42 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6892Z | 2,51 | 2,76 | n/a | 100/1 | 64,04 % | 709,423 | 709,42 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H399Z | 2,60 | 2,61 | n/a | 100/1 | 64,43 % | 713,339 | 713,34 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 8517Z | 2,47 | 2,72 | n/a | 100/1 | 64,61 % | 715,21 | 715,21 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 4264N | 26,21 | 26,29 | n/a | 10/1 | 64,99 % | 719 | 704,2 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6260G | 27,20 | 27,27 | n/a | 10/1 | 65,39 % | 723 | 689,4 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | H400Z | 2,51 | 2,52 | n/a | 100/1 | 65,72 % | 726,315 | 726,32 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 3373Z | 2,46 | 2,47 | n/a | 100/1 | 66,35 % | 732,605 | 732,6 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M263N | 24,71 | 24,79 | n/a | 10/1 | 66,98 % | 739 | 724,6 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | M780Z | 21,49 | 23,69 | n/a | 10/1 | 69,01 % | 759,375 | 759,38 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M526N | 23,15 | 23,23 | -1,3 | 10/1 | 69,18 % | 761 | 745,9 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H401Z | 2,21 | 2,22 | n/a | 100/1 | 69,82 % | 767,503 | 767,5 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | G324Z | 2,16 | 2,17 | n/a | 100/1 | 70,58 % | 775,068 | 775,07 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M566N | 21,61 | 21,69 | n/a | 10/1 | 71,37 % | 783 | 767 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 6538G | 22,41 | 22,48 | n/a | 10/1 | 72,27 % | 792 | 754,63 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | F938B | 2,17 | 2,19 | n/a | 100/1 | 72,47 % | 794 | 770,44 | 1 069,05 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | N033N | 19,94 | 20,02 | n/a | 10/1 | 73,67 % | 806 | 789,6 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H403Z | 1,89 | 1,90 | n/a | 100/1 | 73,93 % | 808,691 | 808,69 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M781Z | 17,99 | 19,84 | n/a | 10/1 | 74,06 % | 809,936 | 809,94 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H121Z | 1,82 | 1,83 | n/a | 100/1 | 75,10 % | 820,406 | 820,41 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | N034N | 18,23 | 18,31 | n/a | 10/1 | 75,96 % | 829 | 813 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H404Z | 1,74 | 1,75 | n/a | 100/1 | 75,99 % | 829,285 | 829,28 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 6742G | 18,90 | 18,97 | n/a | 10/1 | 77,26 % | 842 | 802,38 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | G325Z | 1,57 | 1,58 | n/a | 100/1 | 78,32 % | 852,578 | 852,58 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | N035N | 16,51 | 16,59 | 3,1 | 10/1 | 78,36 % | 853 | 836,4 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | M782Z | 14,48 | 15,98 | n/a | 10/1 | 79,11 % | 860,496 | 860,5 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | H952Z | 1,49 | 1,50 | n/a | 100/1 | 79,76 % | 867,056 | 867,06 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 7116S | 15,97 | 16,07 | n/a | 10/1 | 80,19 % | 871,31 | 849,19 | 1 069,05 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | 7181G | 16,77 | 16,84 | n/a | 1/1 | 80,26 % | 872 | 831,44 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | N826N | 14,96 | 15,04 | n/a | 10/1 | 80,56 % | 875 | 857,6 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | N969N | 13,61 | 13,69 | 1,3 | 10/1 | 82,46 % | 894 | 876 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 7401G | 14,62 | 14,69 | -1,8 | 10/1 | 83,36 % | 903 | 860,59 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | M783Z | 11,00 | 12,10 | n/a | 10/1 | 84,16 % | 911,056 | 911,06 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O381N | 12,04 | 12,12 | n/a | 10/1 | 84,56 % | 915 | 897,4 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H953Z | 1,09 | 1,10 | -0,9 | 100/1 | 84,87 % | 918,06 | 918,06 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O507N | 11,73 | 11,81 | n/a | 10/1 | 85,06 % | 920 | 901,7 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | H251B | 1,23 | 1,25 | -9,5 | 100/1 | 85,86 % | 928 | 900,51 | 1 069,05 | Ouverte | C | BNPP |  |
| OR | M828Z | 9,34 | 10,24 | n/a | 10/1 | 86,58 % | 935,215 | 935,22 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O801N | 10,40 | 10,48 | -1,4 | 10/1 | 86,86 % | 938 | 919,8 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 7117S | 11,23 | 11,33 | n/a | 10/1 | 86,89 % | 938,33 | 914,51 | 1 069,05 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | 8606G | 11,38 | 11,45 | n/a | 10/1 | 87,96 % | 949 | 904,81 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 2729Z | 0,82 | 0,83 | -1,2 | 100/1 | 88,90 % | 958,378 | 958,38 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O815N | 8,95 | 9,03 | n/a | 10/1 | 88,96 % | 959 | 939,6 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | M784Z | 7,49 | 8,24 | n/a | 10/1 | 89,23 % | 961,617 | 961,62 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | O816N | 7,55 | 7,63 | -1,4 | 10/1 | 90,87 % | 978 | 958,6 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | M829Z | 5,84 | 6,39 | n/a | 10/1 | 91,65 % | 985,767 | 985,77 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | P013N | 6,22 | 6,30 | -0,3 | 10/1 | 92,77 % | 997 | 976,9 | 1 069,05 | Ouverte | C | RBS |  |
| OR | 8818G | 8,01 | 8,08 | -0,7 | 10/1 | 93,17 % | 1001 | 954,8 | 1 069,05 | Ouverte | C | ING |  |
| OR | 2731Z | 0,43 | 0,45 | n/a | 100/1 | 93,96 % | 1008,819 | 1008,82 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | M954Z | 4,17 | 4,57 | n/a | 10/1 | 94,05 % | 1009,692 | 1009,69 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 7118S | 5,00 | 5,00 | -15,5 | 10/1 | 94,73 % | 1016,52 | 990,72 | 1 069,05 | Ouverte | C | SG |  |
| OR | N068Z | 3,20 | 3,50 | -5,6 | 10/1 | 95,44 % | 1023,634 | 1023,63 | 1 069,05 | Ouverte | C | COMZBK |  |
| OR | 3977Z | 0,60 | 0,61 | -4,8 | 100/1 | 92,81 % | 1149,457 | 1149,46 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | N356Z | 7,10 | 7,85 | n/a | 10/1 | 91,00 % | 1171,526 | 1171,53 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | N355Z | 8,81 | 9,76 | n/a | 10/1 | 89,04 % | 1196,486 | 1196,49 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 3978Z | 0,96 | 0,97 | n/a | 100/1 | 88,81 % | 1199,433 | 1199,43 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 9130G | 15,05 | 15,12 | 0,2 | 10/1 | 87,56 % | 1216 | 1279,4 | 1 069,05 | Ouverte | P | ING |  |
| OR | N354Z | 10,56 | 11,66 | n/a | 10/1 | 87,16 % | 1221,448 | 1221,45 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | F939B | 1,44 | 1,46 | n/a | 100/1 | 86,53 % | 1230 | 1267,57 | 1 069,05 | Ouverte | P | BNPP |  |
| OR | 3279Z | 1,30 | 1,31 | n/a | 100/1 | 85,36 % | 1246,27 | 1246,27 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | N353Z | 12,27 | 13,57 | 80,2 | 10/1 | 85,35 % | 1246,408 | 1246,41 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 7121S | 16,63 | 16,73 | 112,5 | 10/1 | 84,06 % | 1264,79 | 1298,63 | 1 069,05 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | N352Z | 13,99 | 15,49 | n/a | 10/1 | 83,61 % | 1271,37 | 1271,37 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 9060G | 19,93 | 20,00 | -0,9 | 10/1 | 82,96 % | 1281 | 1347,7 | 1 069,05 | Ouverte | P | ING |  |
| OR | N388N | 17,17 | 17,23 | n/a | 10/1 | 82,62 % | 1286 | 1312 | 1 069,05 | Ouverte | P | RBS |  |
| OR | 2732Z | 1,66 | 1,67 | n/a | 100/1 | 82,02 % | 1295,085 | 1295,08 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | N351Z | 15,73 | 17,38 | 57,1 | 10/1 | 81,94 % | 1296,331 | 1296,33 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | N350Z | 17,45 | 19,30 | 50,2 | 10/1 | 80,33 % | 1321,292 | 1321,29 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 7122S | 20,93 | 21,03 | n/a | 10/1 | 80,27 % | 1322,28 | 1357,66 | 1 069,05 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | 9111G | 24,76 | 24,83 | n/a | 10/1 | 78,92 % | 1344 | 1413,1 | 1 069,05 | Ouverte | P | ING |  |
| OR | 3979Z | 2,05 | 2,06 | 470,8 | 100/1 | 78,59 % | 1349,362 | 1349,36 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | G852B | 2,51 | 2,53 | n/a | 100/1 | 77,24 % | 1372 | 1414,08 | 1 069,05 | Ouverte | P | BNPP |  |
| OR | 7123S | 25,22 | 25,32 | 60,9 | 10/1 | 76,78 % | 1379,77 | 1416,69 | 1 069,05 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | 2733Z | 2,38 | 2,39 | n/a | 100/1 | 75,92 % | 1394,707 | 1394,71 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 9112G | 30,62 | 30,69 | n/a | 10/1 | 74,51 % | 1420 | 1493,8 | 1 069,05 | Ouverte | P | ING |  |
| OR | 7124S | 33,83 | 33,93 | 43,8 | 10/1 | 70,61 % | 1494,75 | 1534,74 | 1 069,05 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | 3280Z | 3,12 | 3,13 | n/a | 100/1 | 70,57 % | 1495,524 | 1495,52 | 1 069,05 | Ouverte | P | COMZBK |  |
| OR | 7125S | 42,43 | 42,53 | 35,2 | 10/1 | 65,30 % | 1609,73 | 1652,8 | 1 069,05 | Ouverte | P | SG |  |
| OR | G851B | 4,49 | 4,51 | 20 | 100/1 | 64,20 % | 1636 | 1686,98 | 1 069,05 | Ouverte | P | BNPP |  |
Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi