3620 certificats analysés avec calculateur
Sous-jacents aux plus fortes variations | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
NOVO NORDISK | 761,3 | +4,16% | 1 927 663 |
Pfizer | 52,47 | +3,59% | 9 463 709 |
Hang Seng Entreprises (Hong-Kong) | 7121,18 | +3,22% | 2 084 176 640 |
CISCO | 42,94 | +2,92% | 15 504 062 |
FTSE Latibex Top Index | 6039,3 | +2,89% | 24 204 |
38,29 | +2,68% | 23 509 932 | |
SALESFORCE COM | 159,65 | +2,60% | 2 012 137 |
PANASONIC | 1142 | +2,56% | 7 545 300 |
SAP | 92,02 | +2,54% | 3 356 786 |
Jus d orange (proche) (NYC)(USc) | 172 | +2,44% | 300 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec calculateur)
Certificats de levier
De catégorie
Certificats de rendement
De catégorie