5612 certificats analysés avec pricer
37 nouveaux certificats depuis le 12/03/2010
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| KBC | 36,715 | 3,57 | 1 099 513 |
| VOPAK | 59 | 3,29 | 589 204 |
| Bekaert | 131,15 | 2,70 | 62 597 |
| Ford | 13,24 | 2,56 | 9 901 600 |
| BAM GROEP | 5,417 | 2,56 | 3 031 136 |
| Coton | 80,75 | 2,51 | 7 001 |
| Nyrstar | 10,62 | 2,51 | 1 105 825 |
| TECHNIP | 57,33 | 2,36 | 722 941 |
| FUGRO | 46,555 | 2,32 | 622 545 |
| First Solar | 116,01 | 2,04 | 1 501 186 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie



