7377 certificats analysés avec pricer

79 nouveaux certificats depuis le 03/09/2010

Plus fortes variations ss-jc certificats Cours ss-jc % ss-jc Vol ss-jc
NICOX 2,66 10,24 2 327 922
SOCIETE GENERALE 44,9 4,94 2 570 675
First Solar 134,89 3,63 2 169 215
ING 7,691 3,48 16 093 637
AXA 13,33 3,45 6 003 012
KBC 34,8 3,25 529 560
CAP GEMINI 36,1 3,23 916 932
CREDIT AGRICOLE 10,88 3,23 3 859 714
NEOPOST 57,42 3,16 232 621
SAINT-GOBAIN 31,58 3,14 2 223 335

Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)

De catégorie

De catégorie

Université Certificats

  • FAQ

Communiqués FinanceFi

Abonnez-vous aux Communiqués FinanceFi

Nos partenaires

  • Logo de BNP Paribas
  • ETF-Tracker, le blog
  • NYSE Euronext