3541 certificats analysés avec calculateur
Sous-jacents aux plus fortes variations | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
S&P HOMEBUILDING | 1111,02 | +5,48% | 19 929 040 |
Coton (proche) (NYC)(USc) | 109 | +4,87% | 2 |
ZALANDO | 26,15 | +4,77% | 1 627 498 |
Gaz Naturel (proche) (NYM) | 5,65 | +4,22% | 98 078 |
STARBUCKS | 79,26 | +3,76% | 2 727 513 |
STARBUCKS | 79,26 | +3,76% | 7 533 943 |
Stoxx 600 Utilities Index | 362,18 | +3,10% | 12 979 628 |
Netflix | 179,95 | +2,91% | 1 433 526 |
Vestas Wind | 153,98 | +2,72% | 2 503 237 |
JD.com Inc | 65,95 | +2,69% | 1 594 790 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec calculateur)
Certificats de levier
De catégorie
Certificats de rendement
De catégorie