7395 certificats analysés avec pricer
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| ORACLE | 24,25 | 5,85 | 38 637 669 |
| CAFE (proche) CSC) | 191,05 | 3,05 | 23 |
| CAFE CSC) | 193,2 | 2,86 | 13 704 |
| THALES | 26,71 | 2,45 | 645 309 |
| Portugal Telecom | 9,38 | 2,18 | 7 185 533 |
| NOVO NORDISK | 517,5 | 2,17 | 395 314 |
| Jus d orange (proche) (NYC) | 143 | 2,16 | 8 |
| ZODIAC | 48,35 | 1,64 | 247 875 |
| BASF | 44,81 | 0,97 | 4 259 240 |
| Glaxosmithkline | 1260 | 0,88 | 6 112 494 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie



