7410 certificats analysés avec pricer
38 nouveaux certificats depuis le 09/09/2010
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,882 | 7,26 | 2 626 845 |
| GENMAB | 61 | 4,72 | 132 676 |
| EBAY | 24,57 | 4,42 | 23 185 867 |
| PEUGEOT | 22,505 | 3,88 | 1 707 299 |
| ZODIAC | 50,21 | 3,74 | 153 770 |
| RENAULT | 35,3 | 3,29 | 1 281 732 |
| VALEO | 29,245 | 2,63 | 255 704 |
| RIO TINTO PLC | 3556,5 | 2,48 | 2 972 828 |
| EADS | 18,45 | 2,41 | 889 099 |
| BHP BILLITON | 1934,5 | 2,35 | 2 997 405 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie



