7410 certificats analysés avec pricer
38 nouveaux certificats depuis le 09/09/2010
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,882 | 7,26 | 2 587 193 |
| EBAY | 24,57 | 4,42 | 23 185 867 |
| PEUGEOT | 22,55 | 4,08 | 1 663 374 |
| ZODIAC | 50,1 | 3,51 | 96 505 |
| RENAULT | 35,295 | 3,28 | 1 254 677 |
| VALEO | 29,295 | 2,81 | 211 435 |
| EADS | 18,49 | 2,64 | 838 343 |
| SOLVAY | 77,75 | 2,55 | 111 486 |
| UMICORE | 30,34 | 2,36 | 188 093 |
| RIO TINTO PLC | 3551 | 2,32 | 2 836 435 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie



