7410 certificats analysés avec pricer
38 nouveaux certificats depuis le 09/09/2010
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,878 | 7,11 | 2 608 633 |
| EBAY | 24,57 | 4,42 | 23 185 867 |
| PEUGEOT | 22,53 | 3,99 | 1 688 531 |
| ZODIAC | 50,1 | 3,51 | 101 794 |
| RENAULT | 35,32 | 3,35 | 1 271 626 |
| GENMAB | 60 | 3 | 115 432 |
| VALEO | 29,305 | 2,84 | 251 005 |
| EADS | 18,495 | 2,66 | 858 005 |
| UMICORE | 30,345 | 2,38 | 194 436 |
| SOLVAY | 77,6 | 2,35 | 115 091 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie



