7410 certificats analysés avec pricer
38 nouveaux certificats depuis le 09/09/2010
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,867 | 6,70 | 2 587 293 |
| EBAY | 24,57 | 4,42 | 23 185 867 |
| PEUGEOT | 22,535 | 4,02 | 1 664 446 |
| ZODIAC | 50,1 | 3,51 | 97 690 |
| RENAULT | 35,295 | 3,28 | 1 259 320 |
| VALEO | 29,275 | 2,74 | 248 344 |
| EADS | 18,495 | 2,66 | 844 904 |
| SOLVAY | 77,8 | 2,61 | 112 338 |
| RIO TINTO PLC | 3553 | 2,38 | 2 858 044 |
| NOVO NORDISK | 527,5 | 2,33 | 297 571 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie



