7410 certificats analysés avec pricer
38 nouveaux certificats depuis le 09/09/2010
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,877 | 7,07 | 2 599 388 |
| EBAY | 24,57 | 4,42 | 23 185 867 |
| PEUGEOT | 22,525 | 3,97 | 1 677 020 |
| ZODIAC | 50,1 | 3,51 | 97 960 |
| RENAULT | 35,295 | 3,28 | 1 268 914 |
| VALEO | 29,29 | 2,79 | 249 791 |
| EADS | 18,49 | 2,64 | 852 283 |
| SOLVAY | 77,72 | 2,51 | 113 453 |
| UMICORE | 30,365 | 2,45 | 191 049 |
| BHP BILLITON | 1936 | 2,43 | 2 921 380 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie



