7410 certificats analysés avec pricer

38 nouveaux certificats depuis le 09/09/2010

Plus fortes variations ss-jc certificats Cours ss-jc % ss-jc Vol ss-jc
NICOX 2,88 7,18 2 626 033
EBAY 24,57 4,42 23 185 867
PEUGEOT 22,53 3,99 1 699 562
ZODIAC 50,08 3,47 153 170
RENAULT 35,35 3,44 1 277 233
GENMAB 60 3 115 432
VALEO 29,31 2,86 254 918
EADS 18,52 2,80 880 795
UMICORE 30,37 2,46 195 314
ASML 20,955 2,44 1 097 447

Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)

De catégorie

De catégorie

Université Certificats

  • FAQ

Communiqués FinanceFi

Abonnez-vous aux Communiqués FinanceFi

Nos partenaires

  • Logo de BNP Paribas
  • ETF-Tracker, le blog
  • NYSE Euronext