Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec calculateur : 14835 produits analysés
Catégorie | Devise | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banking | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Corporate | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Financial Services | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Government | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Government Agency | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Insurance | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Real Estate | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
State and Provincial | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Supranational Organization | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Obligations convertibles avec calculateur : 22 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
Toll Brothers | 47,070 | +5,54% | 408 507 |
Teva Pharmaceutical Industries | 7,890 | +4,92% | 10 980 232 |
Iberdrola | 10,340 | +4,49% | 10 086 513 |
Trackers : 399 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
Stoxx 600 Utilities Index | 362,180 | +3,10% | 12 979 628 |
Stoxx 600 Retail | 286,190 | +1,45% | 3 022 029 |
Stoxx 600 Telecommunications | 231,720 | +0,73% | 23 399 296 |
Certificats avec calculateur : 3541 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
S&P HOMEBUILDING | 1111,020 | +5,48% | 19 929 040 |
Coton (proche) (NYC)(USc) | 109,000 | +4,87% | 2 |
ZALANDO | 26,150 | +4,77% | 1 627 498 |
Warrants avec calculateur : 0 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|
Bons de souscription avec calculateur : 0 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|