Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec pricer : 440 obligations analysées
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| < 3 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 3 ans - 6 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 6 ans - 12 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| > 12 ans | Emprunts d'État | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec pricer : 97 OC analysées
| Plus fortes variations ss-jc OC | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| ORCO PROPERTY | 8,23 | 10,77 | 419 674 |
| VILMORIN | 80,1 | 2,56 | 11 646 |
| STERIA | 20,86 | 2,18 | 98 163 |
Trackers 434 trackers analysés
| Plus fortes variations ss-jc trackers | Cours INAV | % INAV | Vol tracker |
|---|---|---|---|
| EasyETF Euro Stoxx 50 Double Short | 27,99 | 1,89 | 0 |
| ETFX 2XS ESTX50 | 71,87 | 1,89 | 0 |
| SGAM ETF XBear DJ Euro Stoxx 50 | 41,14 | 1,88 | 126 505 |
Certificats avec pricer : 5856 certificats analysés
39 nouveaux certificats
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| BAM GROEP | 7,926 | 3,42 | 3 226 019 |
| ZODIAC | 22,905 | 2,19 | 393 955 |
| Fortis B | 2,841 | 2,05 | 7 740 853 |
Warrants avec pricer : 4703 warrants analysés
20 nouveaux warrants en ligne le 16/11/2009
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| Sonae Industria | 2,61 | 4,27 | 1 124 475 |
| DERICHEBOURG | 3,13 | 3,30 | 575 510 |
| ZODIAC | 22,905 | 2,19 | 393 955 |
Bons de souscription avec pricer : 6 bons de souscription analysés
| Plus fortes variations ss-jc bons de souscription | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| LISI | 34,24 | 0,71 | 3 899 |
| DELTA PLUS GROUP | 19,5 | 0,31 | 101 |
| EUROFINS | 34,92 | 0,04 | 24 750 |

