Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec calculateur : 1231 produits analysés
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| Moins de 3 ans | Emprunts d'état | Secteur public | Secteur privé |
| De 3 ans à 6 ans | Emprunts d'état | Secteur public | Secteur privé |
| De 6 ans à 12 ans | Emprunts d'état | Secteur public | Secteur privé |
| Plus de 12 ans | Emprunts d'état | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec calculateur : 142 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| PETROPLUS | 0,25 | +56,25% | 13 605 553 |
| EFG Eurobank Ergasias | 0,80 | +5,53% | 8 857 606 |
| OLYMPIQUE LYONNAIS | 4,08 | +3,29% | 5 504 |
Trackers : 549 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| Dow Jones India 15 | 444,71 | +3,36% | 12 205 539 |
| Stoxx Turkey Titans 20 | 546,94 | +1,24% | 371 145 920 |
| Dow Jones Turkey Titans 20 | 651,57 | +1,24% | 371 145 920 |
Certificats avec calculateur : 11977 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| PAGES JAUNES | 3,71 | +14,12% | 1 368 325 |
| First Solar | 45,54 | +11,24% | 7 844 079 |
| Netflix | 123,79 | +6,71% | 3 125 402 |
Warrants avec calculateur : 6313 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| NICOX | 1,52 | +26,35% | 8 103 040 |
| PAGES JAUNES | 3,71 | +14,12% | 1 368 325 |
| Netflix | 123,79 | +6,71% | 3 125 402 |
Bons de souscription avec calculateur : 5 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| EUROFINS | 59,40 | +2,64% | 25 489 |
| ASSYSTEM | 13,21 | +1,54% | 11 545 |
| BELVEDERE | 71,20 | -0,49% | 24 062 |

