Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec calculateur : 4248 produits analysés
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| Moins de 3 ans | Emprunts d'état | Secteur public | Secteur privé |
| De 3 ans à 6 ans | Emprunts d'état | Secteur public | Secteur privé |
| De 6 ans à 12 ans | Emprunts d'état | Secteur public | Secteur privé |
| Plus de 12 ans | Emprunts d'état | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec calculateur : 140 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| Fomento de Construcciones | 11,19 | +5,62% | 1 048 067 |
| QUANTEL | 2,41 | +4,78% | 8905 |
| ANGLOGOLD | 32,53 | +2,75% | 1 120 413 |
Trackers : 588 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| CSI 300 | 2613,94 | +1,53% | 43 728 |
| TOPIX | 747,16 | +1,12% | 207 852 |
| NIKKEI 225 | 8876,59 | +0,86% | 160 124 |
Certificats avec calculateur : 12858 produits analysés
180 nouveaux certificats
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| Vol.S&P500 (CFE fut. proche) | 26,15 | +7,17% | 43 288 |
| FIRST SOLAR | 14,92 | +6,72% | 2 804 179 |
| DEXIA | 0,17 | +6,25% | 644 238 |
Warrants avec calculateur : 6344 produits analysés
18 nouveaux warrants
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| DEXIA | 0,17 | +6,25% | 644 238 |
| NEWMONT MINING | 45,26 | +4,02% | 8 311 040 |
| HAVAS | 4,16 | +4,00% | 235 265 |
Bons de souscription avec calculateur : 4 produits analysés
| Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| PCAS | 1,87 | 0% | 11 |
| EUROFINS | 89,34 | -1,61% | 13 137 |
| BELVEDERE | 58,87 | -2,55% | 13 904 |

