Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec calculateur : 14596 produits analysés
Catégorie | Devise | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banking | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Corporate | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Financial Services | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Government | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Government Agency | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Insurance | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Real Estate | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
State and Provincial | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Supranational Organization | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Obligations convertibles avec calculateur : 25 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
Iberdrola | 11,100 | +3,11% | 13 239 536 |
IAG | 125,069 | +2,11% | 17 250 734 |
Teva Pharmaceutical Industries | 8,470 | +1,93% | 10 508 458 |
Trackers : 399 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
Hang Seng Entreprises (Hong-Kong) | 7121,180 | +3,22% | 2 084 176 640 |
Stoxx 600 Travel and Leisure | 200,120 | +2,03% | 5 248 347 |
Stoxx 600 Health Care | 1031,350 | +1,85% | 5 153 894 |
Certificats avec calculateur : 3620 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
NOVO NORDISK | 761,300 | +4,16% | 1 927 663 |
Pfizer | 52,470 | +3,59% | 9 463 709 |
Hang Seng Entreprises (Hong-Kong) | 7121,180 | +3,22% | 2 084 176 640 |
Warrants avec calculateur : 0 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|
Bons de souscription avec calculateur : 0 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|