Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec calculateur : 13764 produits analysés
Catégorie | Devise | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banking | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Corporate | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Financial Services | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Government | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Government Agency | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Insurance | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Real Estate | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
State and Provincial | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Supranational Organization | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HKD | HUF | INR | JPY | MXN | NZD | RUB | SEK | SGD | THB | TRY | USD | ZAR |
Obligations convertibles avec calculateur : 39 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
Toll Brothers | 61,290 | +2,92% | 566 667 |
AIR FRANCE-KLM | 4,980 | +2,24% | 5 124 360 |
AGEAS (ex Fortis) | 51,100 | +1,39% | 429 302 |
Trackers : 399 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
Stoxx 600 Automobiles & Parts | 661,460 | +2,11% | 2 939 470 |
Stoxx 600 Banks | 129,630 | +1,64% | 52 817 144 |
Stoxx 600 Industrial Goods & services | 719,440 | +1,63% | 17 209 212 |
Certificats avec calculateur : 3821 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|---|---|---|
SIEMENS | 145,960 | +4,26% | 2 904 105 |
FIRST SOLAR | 80,140 | +3,85% | 4 013 076 |
VOLKSWAGEN | 295,600 | +3,50% | 91 803 |
Warrants avec calculateur : 0 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|
Bons de souscription avec calculateur : 0 produits analysés
Plus fortes variations des sous-jacents | Cours | Variation | Volume |
---|