Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec pricer : 400 obligations analysées
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| < 3 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 3 ans - 6 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 6 ans - 12 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| > 12 ans | Emprunts d'État | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec pricer : 101 OC analysées
| Plus fortes variations ss-jc OC | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| SOLVING INTER. | 1,61 | 5,23 | 14 299 |
| UNIBAIL | 111,63 | 2,59 | 146 494 |
| DANONE | 35,79 | 2,32 | 3 256 835 |
Trackers 398 trackers analysés
| Plus fortes variations ss-jc trackers | Cours INAV | % INAV | Vol tracker |
|---|---|---|---|
| SPA ETF PSI 20 Fund | 4,07 | -2,16 | 0 |
Certificats avec pricer : 1961 certificats analysés
11 nouveaux certificats
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| DEXIA | 5,434 | 2,92 | 1 524 656 |
| UNIBAIL | 111,63 | 2,59 | 146 494 |
| DANONE | 35,79 | 2,32 | 3 256 835 |
Warrants avec pricer : 3479 warrants analysés
3 nouveaux warrants en ligne le 03/07/2009
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| EPRA Euro Zone | 1 | 100 | n/a |
| NICOX | 9,41 | 5,73 | 291 795 |
| AREVA | 410,84 | 4,27 | 4 088 |
Bons de souscription avec pricer : 8 bons de souscription analysés
| Plus fortes variations ss-jc bons de souscription | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| EUROFINS | 41,59 | 3,11 | 24 907 |
| ASSYSTEM | 5,05 | 2,02 | 11 885 |
| DELTA PLUS GROUP | 19 | 1,60 | 1 936 |
