Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec pricer : 440 obligations analysées
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| < 3 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 3 ans - 6 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 6 ans - 12 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| > 12 ans | Emprunts d'État | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec pricer : 97 OC analysées
| Plus fortes variations ss-jc OC | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| ALTERGAZ | 26 | 6,12 | 640 |
| CARREFOUR | 32,525 | 3,09 | 5 398 978 |
| BULL | 3,07 | 1,99 | 322 251 |
Trackers 434 trackers analysés
| Plus fortes variations ss-jc trackers | Cours INAV | % INAV | Vol tracker |
|---|---|---|---|
| Diamonds | 69,68 | 6,33 | 100 |
| EasyETF DJ Kuwait Titans 30 (€) | 13,89 | 2,06 | 0 |
| EasyETF DJ Egypt (€) | 77,85 | 1,90 | 30 |
Certificats avec pricer : 5855 certificats analysés
1 nouveau certificat
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| Bekaert | 103,3 | 3,82 | 71 619 |
| CARREFOUR | 32,525 | 3,09 | 5 398 978 |
| NEXITY | 24,55 | 2,78 | 82 985 |
Warrants avec pricer : 4709 warrants analysés
6 nouveaux warrants en ligne le 24/11/2009
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| THOMSON | 1,109 | 8,62 | 26 366 258 |
| Bekaert | 103,3 | 3,82 | 71 619 |
| CARREFOUR | 32,525 | 3,09 | 5 398 978 |
Bons de souscription avec pricer : 6 bons de souscription analysés
| Plus fortes variations ss-jc bons de souscription | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| ASSYSTEM | 9,2 | 2,22 | 8 436 |
| DELTA PLUS GROUP | 19,6 | 0,51 | 180 |
| EUROFINS | 35 | 0,19 | 23 646 |

