Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec pricer : 472 obligations analysées
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| < 3 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 3 ans - 6 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 6 ans - 12 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| > 12 ans | Emprunts d'État | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec pricer : 58 OC analysées
| Plus fortes variations ss-jc OC | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| VALEO | 24,84 | 8,61 | 1 606 923 |
| A NOVO | 5,38 | 4,67 | 33 499 |
| MICHELIN | 56,38 | 3,09 | 760 284 |
Trackers 470 trackers analysés
| Plus fortes variations ss-jc trackers | Cours INAV | % INAV | Vol tracker |
|---|---|---|---|
| Lyxor ETF MSCI Greece | 5,91 | 2,96 | 145 983 |
| AMUNDI ETF LEVERAGED DOW JONES EURO STOXX 50 | 176,22 | 2,44 | 2 650 |
| LYXOR/SGAM ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 | 18,96 | 2,43 | 70 940 |
Certificats avec pricer : 5643 certificats analysés
86 nouveaux certificats
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| VALEO | 24,84 | 8,61 | 1 606 923 |
| Citigroup | 4,015 | 5,11 | 568 420 332 |
| ATOS ORIGIN | 36,835 | 4,39 | 444 467 |
Warrants avec pricer : 5382 warrants analysés
14 nouveaux warrants en ligne le 10/03/2010
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| VALEO | 24,84 | 8,61 | 1 606 923 |
| TECHNICOLOR | 1,1 | 6,59 | 15 493 673 |
| Citigroup | 4,015 | 5,11 | 568 420 332 |
Bons de souscription avec pricer : 6 bons de souscription analysés
| Plus fortes variations ss-jc bons de souscription | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| ASSYSTEM | 9,99 | 1,11 | 18 601 |
| LISI | 37,35 | 0,40 | 310 |
| EUROFINS | 33,13 | 0,15 | 17 656 |

