Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec pricer : 427 obligations analysées
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| < 3 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 3 ans - 6 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 6 ans - 12 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| > 12 ans | Emprunts d'État | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec pricer : 58 OC analysées
| Plus fortes variations ss-jc OC | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| AUBAY | 3,89 | 2,37 | 380 |
| RHODIA | 12,59 | 1,86 | 322 451 |
| MICHELIN | 53,78 | 1,64 | 224 223 |
Trackers 91 trackers analysés
| Plus fortes variations ss-jc trackers | Cours INAV | % INAV | Vol tracker |
|---|---|---|---|
| Lyxor ETF MSCI Greece | 5,03 | 3,07 | 217 950 |
| iShares MSCI Turkey | 23,68 | 2,47 | 200 |
| db-x MSCI Taiwan | 11,01 | 2,32 | 30 050 |
Certificats avec pricer : 5056 certificats analysés
16 nouveaux certificats
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| ING | 6,391 | 4,09 | 11 117 652 |
| Omega Pharma | 35,48 | 4,00 | 20 672 |
| Credit Suisse | 45,35 | 3,63 | 3 057 707 |
Warrants avec pricer : 5202 warrants analysés
77 nouveaux warrants en ligne le 09/02/2010
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| ING | 6,391 | 4,09 | 11 117 652 |
| Omega Pharma | 35,48 | 4,00 | 20 672 |
| BNP PARIBAS | 49,175 | 3,62 | 1 543 839 |
Bons de souscription avec pricer : 6 bons de souscription analysés
| Plus fortes variations ss-jc bons de souscription | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| EUROFINS | 30,57 | 2,34 | 172 278 |
| LISI | 37,1 | 1,64 | 141 |
| BELVEDERE | 35,5 | 0,60 | 622 |

