Aide à la décision
Découvrez de formidables outils avec FinanceFi
Obligations avec pricer : 893 obligations analysées
| Durée de vie | Type d'obligation | ||
|---|---|---|---|
| < 3 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 3 ans - 6 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| 6 ans - 12 ans | Emprunts d'État | Secteur public | Secteur privé |
| > 12 ans | Emprunts d'État | - | Secteur privé |
Obligations convertibles avec pricer : 57 OC analysées
| Plus fortes variations ss-jc OC | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| UTI | 1,24 | 6,90 | 178 084 |
| MAUREL ET PROM | 9,13 | 5,48 | 378 066 |
| ORCO PROPERTY | 6,88 | 3,77 | 39 193 |
Trackers 486 trackers analysés
| Plus fortes variations ss-jc trackers | Cours INAV | % INAV | Vol tracker |
|---|---|---|---|
| Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 16,56 | 5,01 | 1 890 |
| Direxion Daily Large Cap Bull 3X Shares | 37,01 | 4,70 | 72 |
| AMUNDI ETF LEVERAGED DOW JONES EURO STOXX 50 | 160,88 | 3,85 | 856 |
Certificats avec pricer : 7377 certificats analysés
79 nouveaux certificats
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,668 | 10,57 | 2 292 230 |
| SOCIETE GENERALE | 45,05 | 5,29 | 2 467 272 |
| ING | 7,706 | 3,69 | 15 692 240 |
Warrants avec pricer : 5517 warrants analysés
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 2,668 | 10,57 | 2 292 230 |
| MAUREL ET PROM | 9,13 | 5,48 | 378 066 |
| SOCIETE GENERALE | 45,05 | 5,29 | 2 467 272 |
Bons de souscription avec pricer : 5 bons de souscription analysés
| Plus fortes variations ss-jc bons de souscription | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| MAUREL ET PROM | 9,13 | 5,48 | 378 066 |
| ASSYSTEM | 12,18 | 2,35 | 48 021 |
| EUROFINS | 37,16 | 2,14 | 5 111 |

